ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕТРОГРАД"
- ЄДРПОУ
- 33080879
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Зареєстровано
- 19 серпня 2004 р.
- Статутний капітал
- 500 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ПП «РЕТРОГРАД» | Кінцевий бенефіціарний власник | Опрятова Ірина Ігорівна |
| ПП «РЕТРОГРАД» | Засновник (учасник) | Опрятова Ірина Ігорівна |
| ПП «РЕТРОГРАД» | Керівник або підписант | Опрятова Ірина Ігорівна |
| ПІКЛУВАНЬНА РАДА ОКСПС | Засновник (учасник) | Опрятова Ірина Ігорівна |
| ПП «РЕТРОГРАД-ПЛЮС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Опрятова Ірина Ігорівна |
| ПП «РЕТРОГРАД-ПЛЮС» | Засновник (учасник) | Опрятова Ірина Ігорівна |
| ПП «РЕТРОГРАД-ПЛЮС» | Керівник або підписант | Опрятова Ірина Ігорівна |
| ТОВ «ЕП ОКСПС» | Засновник (учасник) | ПІКЛУВАНЬНА РАДА ОКСПС |
| ПП «РЕТРОГРАД» | court_peer | ТОВ «ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОМПАНІЙ» |
| ПП «РЕТРОГРАД» | court_peer | ОК «ЖБК »ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" |
| ПП «РЕТРОГРАД» | court_peer | ТОВ «СВТ - КО» |
| ПП «РЕТРОГРАД» | court_peer | ДЕРЖАРХБУДІНСПЕКЦІЯ |
| ПП «РЕТРОГРАД» | court_peer | ОК «ЖБК »ЮГСПЕЦСТРОЙ - 77" |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОМПАНІЙ" 35067472 · зареєстровано | 9 |
| ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" 34396969 · зареєстровано | 8 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВТ - КО" 31790977 · зареєстровано | 7 |
| ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 37471912 · припинено | 3 |
| ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЮГСПЕЦСТРОЙ - 77" 34830960 · зареєстровано | 1 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ОПРЯТОВА ІРИНА ІГОРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| ОПРЯТОВА ІРИНА ІГОРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ОПРЯТОВА ІРИНА ІГОРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
12 рішень називають цей код.
- Постанова № 84985966, справа № 815/1288/17
- Рішення № 82221908, справа № 815/1288/17
- Рішення № 81427624, справа № 420/630/19
- Постанова № 76380527, справа № 815/4361/17
- Рішення № 76388741, справа № 815/1659/18
- Рішення № 73088761, справа № 815/4361/17
- Постанова № 73194128, справа № 815/1227/17
- Постанова № 69626384, справа № 815/1226/17
- Постанова № 69096574, справа № 815/1229/17
- Постанова № 68818954, справа № 815/1283/17
- Постанова № 68549623, справа № 815/1227/17
- Ухвала № 66135454, справа № 815/1232/17