ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРГО-СЕРВІС"
- ЄДРПОУ
- 32618376
- Стан
- припинено
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 8 серпня 2003 р.
- Припинено
- 25 червня 2005 р.
- Статутний капітал
- 18 500 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
- ТОВ «КАРГО-СЕРВІС»
- ПРАТ «ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ БУД»
- ТОВ ВКП «ССМУ -10»
- УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ВЕТЕРАНІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ
- ТОВ «ДНЕПР-ЮГ»
- ПП «ЮЖНИЙ БЕРЕГ»
- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-»ЮГ"
- ТОВ «РЕСТ»
- ПП «ВКФ »КРАЛИЦЯ"
- ПП «ВКФ »ПРЕМ'ЄР"
- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ »ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ БУД"
- ТОВ БК «ДОБРОБУД»
- ПП «СК-ПРОМЕТЕЙ»
- ПП «КФ »АВРОРА"
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «КАРГО-СЕРВІС» | Засновник (учасник) | Береславська Клавдія Костянтинівна |
| ТОВ «КАРГО-СЕРВІС» | Засновник (учасник) | Желяско Віктор Степанович |
| ТОВ «КАРГО-СЕРВІС» | Засновник (учасник) | Жуков Олег Євгенович |
| ТОВ «КАРГО-СЕРВІС» | Засновник (учасник) | Нагорнюк Віталій Іванович |
| ТОВ «КАРГО-СЕРВІС» | Засновник (учасник) | Пушкін Іван Олексійович |
| ТОВ «КАРГО-СЕРВІС» | Засновник (учасник) | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ТОВ «КАРГО-СЕРВІС» | Засновник (учасник) | Ткачук Надія Петрівна |
| ТОВ «КАРГО-СЕРВІС» | Керівник або підписант | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ТОВ ВКП «ССМУ -10» | Кінцевий бенефіціарний власник | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ТОВ ВКП «ССМУ -10» | Засновник (учасник) | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ПП «ЮЖНИЙ БЕРЕГ» | Засновник (учасник) | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ТОВ «РЕСТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ТОВ «РЕСТ» | Засновник (учасник) | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ПП «ВКФ »КРАЛИЦЯ" | Кінцевий бенефіціарний власник | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ПП «ВКФ »КРАЛИЦЯ" | Засновник (учасник) | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ПП «ВКФ »ПРЕМ'ЄР" | Кінцевий бенефіціарний власник | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ПП «ВКФ »ПРЕМ'ЄР" | Засновник (учасник) | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ТОВ БК «ДОБРОБУД» | Кінцевий бенефіціарний власник | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ТОВ БК «ДОБРОБУД» | Засновник (учасник) | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ПП «СК-ПРОМЕТЕЙ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ПП «СК-ПРОМЕТЕЙ» | Засновник (учасник) | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ПП «КФ »АВРОРА" | Кінцевий бенефіціарний власник | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ПП «КФ »АВРОРА" | Засновник (учасник) | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ТОВ «ДНЕПР-ЮГ» | Засновник (учасник) | Пушкін Іван Олексійович |
| ПРАТ «ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ БУД» | Засновник (учасник) | Желяско Віктор Степанович |
| ТОВ «ДНЕПР-ЮГ» | Засновник (учасник) | Желяско Віктор Степанович |
| ПП «ЮЖНИЙ БЕРЕГ» | Керівник або підписант | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ТОВ «РЕСТ» | Керівник або підписант | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ПП «ВКФ »КРАЛИЦЯ" | Керівник або підписант | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ПП «ВКФ »ПРЕМ'ЄР" | Керівник або підписант | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ТОВ БК «ДОБРОБУД» | Керівник або підписант | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ПП «СК-ПРОМЕТЕЙ» | Керівник або підписант | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ПП «КФ »АВРОРА" | Керівник або підписант | Сіганевич Вячеслав Григорович |
| ПРАТ «ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ БУД» | Засновник (учасник) | ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-»ЮГ" |
| ПРАТ «ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ БУД» | Власник значного пакета акцій | ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-»ЮГ" |
| ТОВ «ДНЕПР-ЮГ» | Засновник (учасник) | УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ВЕТЕРАНІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ |
| ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ »ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ БУД" | Засновник (учасник) | ПРАТ «ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ БУД» |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| БЕРЕСЛАВСЬКА КЛАВДІЯ КОСТЯНТИНІВНА | Засновник (учасник) | 4 440 грн |
| ЖЕЛЯСКО ВІКТОР СТЕПАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 2 220 грн |
| ЖУКОВ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 2 220 грн |
| НАГОРНЮК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 2 220 грн |
| ПУШКІН ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 2 960 грн |
| СІГАНЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 2 220 грн |
| ТКАЧУК НАДІЯ ПЕТРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 2 220 грн |
| СІГАНЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.
Згадки в наборах даних
Єдиний державний реєстр судових рішень за 2013 рік.3 записи
Усі збіги в цьому наборі →Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань2 записи
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРГО-СЕРВІС"
- EDRPOU
- 32618376