ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС"
- ЄДРПОУ
- 32471745
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 15 липня 2003 р.
- Статутний капітал
- 27 750 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «АЛЬЯНС» | Засновник (учасник) | Кримець Олексій Євгенійович |
| ТОВ «АЛЬЯНС» | Засновник (учасник) | Щербаченко Світлана Олександрівна |
| ТОВ «АЛЬЯНС» | Керівник або підписант | Кримець Олексій Євгенійович |
| ПП «УКРСПЕЦ'ЮСТ-К» | Засновник (учасник) | Кримець Олексій Євгенійович |
| ПП «УКРРЕАЛІЗАЦІЯ» | Засновник (учасник) | Кримець Олексій Євгенійович |
| ТОВ «УКРСПЕЦЮСТ-ПЛЮС» | Керівник або підписант | Кримець Олексій Євгенійович |
| ТОВ «УКРСПЕЦЮСТ-ПЛЮС» | Засновник (учасник) | ХОФСТРІ «ІНВАТРУД» |
| ТОВ «АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗИНГ УКРАЇНА» |
| ТОВ «АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ «УКРАВТО ХАРКІВ» |
| ТОВ «АЛЬЯНС» | court_peer | ПРАТ «ВФ УКРАЇНА» |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| боржник | Єдиний реєстр боржників | 4 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 2 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Інформація з єдиної бази даних звітів про оцінку | 1 | знайти згадки в наборі |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРШЕ ЛІЗИНГ УКРАЇНА" 35571472 · зареєстровано | 9 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВТО ХАРКІВ" 03120457 · зареєстровано | 1 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" 14333937 · зареєстровано | 1 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| КРИМЕЦЬ ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 13 875 грн |
| ЩЕРБАЧЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Засновник (учасник) | 13 875 грн |
| КРИМЕЦЬ ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
15 рішень називають цей код.
- Рішення № 110845479, справа № 922/449/23
- Рішення № 110689596, справа № 922/449/23
- Ухвала № 110536018, справа № 922/449/23
- Рішення № 110252776, справа № 922/449/23
- Ухвала № 108985671, справа № 922/449/23
- Ухвала № 108848259, справа № 922/449/23
- Ухвала № 98109025, справа № 610/1532/21
- Судовий наказ № 92256171, справа № 922/3332/20
- Постанова № 82245469, справа № 642/218/19
- Постанова № 82216545, справа № 642/218/19
- Ухвала № 80612687, справа № 639/8068/16-ц
- Постанова № 54156470, справа № 922/3705/15
- Ухвала № 53193750, справа № 922/3705/15
- Ухвала № 51870725, справа № 922/3705/15
- Рішення № 40800411, справа № 922/3219/14