ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЯБЛУНЕВИЙ САД 2019"
- ЄДРПОУ
- 32330864
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
- Зареєстровано
- 15 травня 2003 р.
- Статутний капітал
- 1 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ФГ «ЯБЛУНЕВИЙ САД 2019» | Кінцевий бенефіціарний власник | Цапар Володимир Анатолійович |
| ФГ «ЯБЛУНЕВИЙ САД 2019» | Засновник (учасник) | Цапар Володимир Анатолійович |
| ФГ «ЯБЛУНЕВИЙ САД 2019» | Керівник або підписант | Цапар Володимир Анатолійович |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| роль не визначено | Державний реєстр операторів ринку та їхніх потужностей | 1 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 692,4 | 17,9 | 782,2 | 677,2 | 105 | 29,2 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Цапар Володимир Анатолійович | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| Цапар Володимир Анатолійович | Засновник (учасник) | 1 000 грн |
| ЦАПАР ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.