ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАНС"
- ЄДРПОУ
- 31093404
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 22 листопада 2000 р.
- Статутний капітал
- 714 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ШАНС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Латишова Олена Михайлівна |
| ТОВ «ШАНС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Погорелюк Андрій Миколайович |
| ТОВ «ШАНС» | Засновник (учасник) | Латишова Олена Михайлівна |
| ТОВ «ШАНС» | Засновник (учасник) | Погорелюк Андрій Миколайович |
| ТОВ «ШАНС» | Керівник або підписант | Погорелюк Андрій Миколайович |
| ТОВ «МІК-МАКС» | Засновник (учасник) | Латишова Олена Михайлівна |
| ТОВ «ШАНС» | court_peer | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) |
| ТОВ «ШАНС» | court_peer | КИЇВРАДА |
| ТОВ «ШАНС» | court_peer | ВДК У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 19020407 · зареєстровано | 1 |
| КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 22883141 · зареєстровано | 1 |
| ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА 26077968 · припинено | 1 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ЛАТИШОВА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 50%, прямий вплив |
| ПОГОРЕЛЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 50%, прямий вплив |
| ЛАТИШОВА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 357 000 грн |
| ПОГОРЕЛЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 357 000 грн |
| ПОГОРЕЛЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
3 рішення називають цей код.
- Постанова № 16479274, справа № 2а-4306/11/2670
- Рішення № 1489609, справа № 25/93
- Рішення № 1182512, справа № 3/346
Згадки в наборах даних
Єдиний державний реєстр судових рішень за 2013 рік.3 записи
Усі збіги в цьому наборі →Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань2 записи
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАНС"
- EDRPOU
- 31093404