ПРИВАТНА АГРОФІРМА "САВИНЦІ"
- ЄДРПОУ
- 30835959
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Зареєстровано
- 5 березня 2002 р.
- Статутний капітал
- 100 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ПАФ «САВИНЦІ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Литвин Ярослав Васильович |
| ПАФ «САВИНЦІ» | Засновник (учасник) | Литвин Ярослав Васильович |
| ПАФ «САВИНЦІ» | Керівник або підписант | Оленко Олексій Миколайович |
| ПАФ «САВИНЦІ» | court_peer | МІН'ЮСТ |
| ПАФ «САВИНЦІ» | court_peer | РОКИТНЯНСЬКА ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА |
| ПАФ «САВИНЦІ» | court_peer | ТОВ «ГЕНЕТИЧНІ РЕСУРСИ» |
| ПАФ «САВИНЦІ» | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| ПАФ «САВИНЦІ» | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ |
| ПАФ «САВИНЦІ» | court_peer | ПП «ПАФ »АГРОС" |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 00015622 · зареєстровано | 1 |
| РОКИТНЯНСЬКА ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА 02884492 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕНЕТИЧНІ РЕСУРСИ" 32142939 · зареєстровано | 1 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 37955989 · зареєстровано | 1 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ 37993783 · зареєстровано | 1 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНА АГРОФІРМА "АГРОС" 39619931 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 42 015 | 186 | 85 550 | 80 204 | 5 346 | 477 | ф. 5ф. 4ф. 2ф. 3ф. 1 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ЛИТВИН ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 12 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| ЛИТВИН ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 12 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 100 грн |
| Оленко Олексій Миколайович | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
5 рішень називають цей код.