ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "С. К."
- ЄДРПОУ
- 30171025
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 14 квітня 1999 р.
- Статутний капітал
- 2 000 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТЗОВ «КОМПАНІЯ »С. К." | Кінцевий бенефіціарний власник | Кіяк Ярослав Миколайович |
| ТЗОВ «КОМПАНІЯ »С. К." | Кінцевий бенефіціарний власник | Сакаль Микола Миколайович |
| ТЗОВ «КОМПАНІЯ »С. К." | Засновник (учасник) | Кіяк Ярослав Миколайович |
| ТЗОВ «КОМПАНІЯ »С. К." | Засновник (учасник) | Сакаль Микола Миколайович |
| ТЗОВ «КОМПАНІЯ »С. К." | Керівник або підписант | Кіяк Ярослав Миколайович |
| ТОВ «ТЕРМО-БУД» | Кінцевий бенефіціарний власник | Кіяк Ярослав Миколайович |
| ТОВ «ТЕРМО-БУД» | Засновник (учасник) | Кіяк Ярослав Миколайович |
| ОК «САДИ ЖИТТЯ» | Засновник (учасник) | Кіяк Ярослав Миколайович |
| ТЗОВ «КОМПАНІЯ »С. К." | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ |
| ТЗОВ «КОМПАНІЯ »С. К." | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ 37993783 · зареєстровано | 2 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 38008294 · зареєстровано | 2 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 592,7 | 154,1 | 4 964,8 | 4 848,7 | 116,1 | 278 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| КІЯК ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 50%, прямий вплив |
| САКАЛЬ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 50%, прямий вплив |
| КІЯК ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 000 000 грн |
| САКАЛЬ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 000 000 грн |
| КІЯК ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
2 рішення називають цей код.