ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСПЕЦЬПОСТАВКА"
- ЄДРПОУ
- 30072802
- Стан
- в стані припинення
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 5 серпня 1998 р.
- Статутний капітал
- 3 300 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
- ТОВ «УКРСПЕЦЬПОСТАВКА»
- ТОВ «ШЕПЕТІВКАЦУКОР»
- ПРАТ «ЗАСІЛЬСЬКЕ ХПП»
- ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ»
- ТОВ «ФОРМУЛА ТТГ» ЛТД
- ПАТ НВФ «ФЕРОКЕРАМ»
- СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ББС ІНШУРАНС»
- ТОВ «САКУРА КО»
- ТОВ «ХФК »БІОКОН"
- ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »ФОРТЕЦЯ"
- ПРАТ «МИКОЛАЇВХЛІБ»
- ТОВ «АГРОФІРМА ЗАСІЛЛЯ»
- ПРАТ «ЛЛГЗ ЛУГА-НОВА»
- ТОВ «ФК »БЛК"
- ПРАТ «УВСК»
- ТОВ «АЛІНДА»
- ТОВ «ПРОМОФАРМА»
- ТОВ «УІК»
- ТОВ «ПАРАСОЛЬ»
- ВНПФ«УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ»
- ТОВ «КОНОТОПСЬКИЙ КХП»
- ТОВ «АРКАМЕД»
- ТОВ «ПЕКТОРБУД»
- ТОВ «ДОМІНІОН-К»
- ТОВ «ЮСТИНА-ГРУП»
- АТ «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ»
- ТОВ «ІДК»КАСКАД"
- ПАТ ЗНКІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ»
- ПАТ ЗНВКІФ «БРОКБІЗНЕС»
- ОС «БСП»
- ОС «ЕСП»
- ТОВ «ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ»
- ТОВ «КОРОВАЙ- Н»
- ТОВ «МИКОЛАЇВХЛІБ»
- ОС «АСП»
- ТОВ «ДК»КАСКАД"
- АТ «ЗНВКІФ »ГРІН"
- ГС «УМЛА»
- ТОВ «МІК»
- ТОВ «ІНТЕРВЕЙ КАПІТАЛ»
- АТ «ДІЛІДЖЕНС»
- ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА»
- ТОВ «ОПКО ФРУТ»
- ТОВ «РЦ НЕОПОЛІС»
- ТОВ «ЛІРА ІНВЕСТМЕНТС»
- ТОВ «ФОРАГРОТРЕЙДИНГ КОМПАНІ»
- ТОВ «ТРАСТ ДЕВЕЛОПЕР»
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «УКРСПЕЦЬПОСТАВКА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ТОВ «УКРСПЕЦЬПОСТАВКА» | Засновник (учасник) | Осадчий Володимир Михайлович |
| ТОВ «УКРСПЕЦЬПОСТАВКА» | Засновник (учасник) | ПАТ ЗНКІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ» |
| ТОВ «УКРСПЕЦЬПОСТАВКА» | Засновник (учасник) | Шахновський Анатолій Євгенович |
| ТОВ «УКРСПЕЦЬПОСТАВКА» | Керівник або підписант | Андрійченко Олександр Леонідович |
| ТОВ «УКРСПЕЦЬПОСТАВКА» | Керівник або підписант | Гапонов Євген Вікторович |
| ВНПФ«УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ» | Засновник (учасник) | ТОВ «УКРСПЕЦЬПОСТАВКА» |
| СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ББС ІНШУРАНС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ТОВ «ХФК »БІОКОН" | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ПРАТ «МИКОЛАЇВХЛІБ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ТОВ «АГРОФІРМА ЗАСІЛЛЯ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ТОВ «ФК »БЛК" | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ТОВ «УІК» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ТОВ «ПАРАСОЛЬ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ТОВ «АРКАМЕД» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ТОВ «ЮСТИНА-ГРУП» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| АТ «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ПАТ ЗНКІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ПАТ ЗНВКІФ «БРОКБІЗНЕС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ТОВ «МИКОЛАЇВХЛІБ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ТОВ «ДК»КАСКАД" | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ТОВ «МІК» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ТОВ «ІНТЕРВЕЙ КАПІТАЛ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| АТ «ДІЛІДЖЕНС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ТОВ «ОПКО ФРУТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ТОВ «РЦ НЕОПОЛІС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ТОВ «ЛІРА ІНВЕСТМЕНТС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ТОВ «ФОРАГРОТРЕЙДИНГ КОМПАНІ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ТОВ «ТРАСТ ДЕВЕЛОПЕР» | Кінцевий бенефіціарний власник | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ТОВ «МИКОЛАЇВХЛІБ» | Керівник або підписант | Андрійченко Олександр Леонідович |
| «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ГОЛЬФУ» | Керівник або підписант | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ПАТ ЗНКІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ» | Власник значного пакета акцій | Хомутиннік Віталій Юрійович |
| ВНПФ«УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ» | Керівник або підписант | Шахновський Анатолій Євгенович |
| СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ББС ІНШУРАНС» | Власник значного пакета акцій | ПАТ ЗНКІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ» |
| ТОВ «ХФК »БІОКОН" | Засновник (учасник) | ПАТ ЗНКІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ» |
| ТОВ «ХФК »БІОКОН" | Засновник (учасник) | АТ «ЗНВКІФ »ГРІН" |
| ПРАТ «МИКОЛАЇВХЛІБ» | Власник значного пакета акцій | ПАТ ЗНКІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ» |
| ПРАТ «МИКОЛАЇВХЛІБ» | Власник значного пакета акцій | ТОВ «ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ» |
| ТОВ «АГРОФІРМА ЗАСІЛЛЯ» | Засновник (учасник) | ТОВ «САКУРА КО» |
| ТОВ «АГРОФІРМА ЗАСІЛЛЯ» | Засновник (учасник) | ПАТ ЗНКІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ» |
| ТОВ «АГРОФІРМА ЗАСІЛЛЯ» | Засновник (учасник) | ТОВ «МИКОЛАЇВХЛІБ» |
| ТОВ «ФК »БЛК" | Засновник (учасник) | АТ «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» |
| ТОВ «ФК »БЛК" | Засновник (учасник) | ПАТ ЗНВКІФ «БРОКБІЗНЕС» |
| ТОВ «УІК» | Засновник (учасник) | ПАТ ЗНКІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ» |
| ТОВ «ПАРАСОЛЬ» | Власник значного пакета акцій | ПАТ ЗНКІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ» |
| ВНПФ«УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ» | Засновник (учасник) | ТОВ «ШЕПЕТІВКАЦУКОР» |
| ВНПФ«УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ» | Засновник (учасник) | ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ» |
| ВНПФ«УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ» | Засновник (учасник) | ПАТ НВФ «ФЕРОКЕРАМ» |
| ВНПФ«УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ» | Засновник (учасник) | ПРАТ «ЛЛГЗ ЛУГА-НОВА» |
| ВНПФ«УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ» | Засновник (учасник) | ПРАТ «УВСК» |
| ТОВ «АРКАМЕД» | Засновник (учасник) | ТОВ «ХФК »БІОКОН" |
| ТОВ «ЮСТИНА-ГРУП» | Засновник (учасник) | ТОВ «АЛІНДА» |
| ТОВ «ЮСТИНА-ГРУП» | Засновник (учасник) | ПАТ ЗНКІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ» |
| АТ «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» | Власник значного пакета акцій | СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ББС ІНШУРАНС» |
| ПАТ ЗНВКІФ «БРОКБІЗНЕС» | Власник значного пакета акцій | СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ББС ІНШУРАНС» |
| ПАТ ЗНВКІФ «БРОКБІЗНЕС» | Власник значного пакета акцій | ТОВ «ФК »БЛК" |
| ПАТ ЗНВКІФ «БРОКБІЗНЕС» | Власник значного пакета акцій | ТОВ «ПАРАСОЛЬ» |
| ТОВ «МИКОЛАЇВХЛІБ» | Засновник (учасник) | ТОВ «ДОМІНІОН-К» |
| ТОВ «МИКОЛАЇВХЛІБ» | Засновник (учасник) | ПАТ ЗНКІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ» |
| ТОВ «ДК»КАСКАД" | Засновник (учасник) | ПАТ ЗНКІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ» |
| ТОВ «МІК» | Засновник (учасник) | ТОВ «ЛІРА ІНВЕСТМЕНТС» |
| ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА» | Засновник (учасник) | АТ «ДІЛІДЖЕНС» |
| ТОВ «ОПКО ФРУТ» | Засновник (учасник) | ПАТ ЗНКІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ» |
| ТОВ «РЦ НЕОПОЛІС» | Засновник (учасник) | АТ «ДІЛІДЖЕНС» |
| ТОВ «ТРАСТ ДЕВЕЛОПЕР» | Засновник (учасник) | ПАТ ЗНКІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ» |
| ПРАТ «ЗАСІЛЬСЬКЕ ХПП» | Власник значного пакета акцій | ТОВ «АГРОФІРМА ЗАСІЛЛЯ» |
| ПРАТ «ЗАСІЛЬСЬКЕ ХПП» | Власник значного пакета акцій | ТОВ «МИКОЛАЇВХЛІБ» |
| ТОВ «ФОРМУЛА ТТГ» ЛТД | Засновник (учасник) | ТОВ «МИКОЛАЇВХЛІБ» |
| ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »ФОРТЕЦЯ" | Засновник (учасник) | ТОВ «ХФК »БІОКОН" |
| ТОВ «ПРОМОФАРМА» | Засновник (учасник) | ТОВ «ХФК »БІОКОН" |
| ТОВ «КОНОТОПСЬКИЙ КХП» | Засновник (учасник) | ПАТ ЗНКІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ» |
| ТОВ «ПЕКТОРБУД» | Засновник (учасник) | ТОВ «ФК »БЛК" |
| ТОВ «ІДК»КАСКАД" | Засновник (учасник) | ПАТ ЗНКІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ» |
| ОС «БСП» | Засновник (учасник) | СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ББС ІНШУРАНС» |
| ОС «ЕСП» | Засновник (учасник) | СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ББС ІНШУРАНС» |
| ТОВ «КОРОВАЙ- Н» | Засновник (учасник) | ТОВ «АГРОФІРМА ЗАСІЛЛЯ» |
| ОС «АСП» | Засновник (учасник) | СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ББС ІНШУРАНС» |
| ГС «УМЛА» | Засновник (учасник) | ТОВ «ХФК »БІОКОН" |
| «ДЮСШ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ З ГОЛЬФУ» | Засновник (учасник) | «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ГОЛЬФУ» |
Де ще згадується
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | -4,7 | 1,7 | -86,6 | 88,3 | 0,3 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Хомутиннік Віталій Юрійович Таке саме ім'я в записах ще 24 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | непрямий вплив |
| ОСАДЧИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | Засновник (учасник) | 45 000 грн |
| ШАХНОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 11 250 грн |
| АНДРІЙЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник | |
| ГАПОНОВ ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Пов'язані компанії
| Компанія | Зв'язок | Частка |
|---|---|---|
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 35676886 · зареєстровано | Засновник (учасник) | 3 300 000 грн |
| НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ" ЄДРПОУ 33308613 · зареєстровано | Компанія, засновником якої вона є | 0 грн |
Судові рішення
1 рішення називає цей код.