ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
- ЄДРПОУ
- 25913894
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ПРОФСПІЛКА
- Зареєстровано
- 10 квітня 2000 р.
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПМГУ ПРАТ «ІНГЗК» | Керівник або підписант | Сич Людмила Олександрівна |
| ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПМГУ ПРАТ «ІНГЗК» | court_peer | ПРАТ «ІНГЗК» |
| ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПМГУ ПРАТ «ІНГЗК» | court_peer | ПП «АТМ» |
| ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПМГУ ПРАТ «ІНГЗК» | court_peer | ПВП «ФОРЕСТ» |
| ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПМГУ ПРАТ «ІНГЗК» | court_peer | БПП «СУРА» |
| ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПМГУ ПРАТ «ІНГЗК» | court_peer | ТОВ «ІНФОТЕРМ» |
| ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПМГУ ПРАТ «ІНГЗК» | court_peer | ТОВ«ПАСІФІК» |
| ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПМГУ ПРАТ «ІНГЗК» | court_peer | ТОВ «БТК» |
| ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПМГУ ПРАТ «ІНГЗК» | court_peer | ТОВ «ПРОСТІР КР» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" 00190905 · зареєстровано | 1 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТМ" 24606641 · в стані припинення | 1 |
| ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОРЕСТ" 25158848 · припинено | 1 |
| БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУРА" 30668399 · в стані припинення | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОТЕРМ" 31343537 · припинено | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАСІФІК" 31684481 · в стані припинення | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВНИЦТВО ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ" 36274510 · припинено | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСТІР КР" 37271809 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 10 918,6 | 145,3 | 10 255 | ф. 1-мс, 2-мс |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Сич Людмила Олександрівна | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
3 рішення називають цей код.