КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО-ІФ"
- ЄДРПОУ
- 23801748
- Стан
- в стані припинення
- Форма
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Зареєстровано
- 27 червня 1996 р.
- Статутний капітал
- 4 800 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|
| роль не визначено | Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів | 95 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Дані про споживання комунальних послуг (електрична енергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, рідке паливо холодна та гаряча вода із зазначенням частки відновлюваних джерел енергії) комунальними підприємствами, установами та організаціями | 53 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників (Більше не оновлюється) | 32 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (без інформації з обмеженим доступом) | 24 | знайти згадки в наборі |
| роботодавець | Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників | 4 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Результати інформаційного аудиту управління капітального будівництва | 4 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Фінансова звітність (звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), подані як додаток до звітної (звітної нової) податкової звітності за річний податковий (звітний) період відповідно до пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України | 1 | знайти згадки в наборі |
| орендар | Перелік орендарів, з якими укладено договори оренди землі комунальної власності Івано-Франківської МТГ | 1 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Перелік об'єктів комунальної власності Івано-Франківської МТГ, які можуть бути передані в оренду (до дати, визначеної підпунктом 1 п.1 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | 1 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності, які є в сфері управління структурного підрозділу | 1 | знайти згадки в наборі |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|
| I півріччя 2026 року | 2 274,9 | 367,1 | 2 099,2 | 764 | 783,9 | 751,1 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 1 211,9 | 331,5 | 2 234,7 | 728,4 | 955 | 709,6 | ф. 1-м, 2-м |
| 2023 рік | 2 233,5 | 189,6 | 817,9 | 324,8 | 493,1 | 191,5 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 1 537 | 155,5 | 586,1 | 290,7 | 295,4 | 170,3 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 1 436,5 | -179 | 336,4 | 135,2 | 201,2 | 194,4 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 397,3 | -193,1 | 289,9 | 121,1 | 168,8 | 65,8 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
Пов'язані компанії
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.