КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНИЙ РИНОК" НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
- ЄДРПОУ
- 22825528
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Зареєстровано
- 3 квітня 1997 р.
- Статутний капітал
- 432 001 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| КП «КОМУНАЛЬНИЙ РИНОК» | Засновник (учасник) | НІЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| КП «КОМУНАЛЬНИЙ РИНОК» | predecessor | ДП «КРИТИЙ РИНОК »ПРОГРЕС« ДКП »КОМУНАЛЬНИЙ РИНОК" |
| КП «КОМУНАЛЬНИЙ РИНОК» | Керівник або підписант | Костриця Руслан Іванович |
| ДП «КРИТИЙ РИНОК »ПРОГРЕС« ДКП »КОМУНАЛЬНИЙ РИНОК" | Засновник (учасник) | КП «КОМУНАЛЬНИЙ РИНОК» |
| ДП «КРИТИЙ РИНОК »ПРОГРЕС« ДКП »КОМУНАЛЬНИЙ РИНОК" | assignee | КП «КОМУНАЛЬНИЙ РИНОК» |
| КП «КОМУНАЛЬНИЙ РИНОК» | court_peer | ДП «КРИТИЙ РИНОК »ПРОГРЕС« ДКП »КОМУНАЛЬНИЙ РИНОК" |
| КП «КОМУНАЛЬНИЙ РИНОК» | court_peer | НІЖИНСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ |
| КП «КОМУНАЛЬНИЙ РИНОК» | court_peer | ТОВ «УКРВЕНТКЛІМАТ» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КРИТИЙ РИНОК "ПРОГРЕС" ДЕРЖАВНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОМУНАЛЬНИЙ РИНОК" 32170395 · припинено | 3 |
| НІЖИНСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 37716087 · припинено | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРВЕНТКЛІМАТ" 41988622 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 8 138,4 | 10,4 | 15 849,7 | 14 484,4 | 1 365,3 | 387 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 4 247,5 | -751,3 | 8 385,4 | 6 313,7 | 2 071,7 | 131,2 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 7 682,9 | 190,6 | 5 042,9 | 4 114,6 | 928,3 | 569,9 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 7 353,8 | -234,7 | 4 639,6 | 3 714,5 | 925,1 | 100,3 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 1 512,5 | -340,5 | 4 793,5 | 3 608,7 | 1 184,8 | 52,1 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| КОСТРИЦЯ РУСЛАН ІВАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 10 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Пов'язані компанії
| Компанія | Зв'язок | Частка |
|---|---|---|
| НІЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ 34644701 · зареєстровано | Засновник (учасник) | 432 001 грн |
| ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КРИТИЙ РИНОК "ПРОГРЕС" ДЕРЖАВНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОМУНАЛЬНИЙ РИНОК" ЄДРПОУ 32170395 · припинено | Правопопередник | |
| ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КРИТИЙ РИНОК "ПРОГРЕС" ДЕРЖАВНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОМУНАЛЬНИЙ РИНОК" ЄДРПОУ 32170395 · припинено | Правопопередник | |
| ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КРИТИЙ РИНОК "ПРОГРЕС" ДЕРЖАВНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОМУНАЛЬНИЙ РИНОК" ЄДРПОУ 32170395 · припинено | Компанія, засновником якої вона є | 0 грн |
Судові рішення
19 рішень називають цей код.
- Ухвала № 120799188, справа № 927/737/24
- Рішення № 88409545, справа № 927/62/20
- Рішення № 85866863, справа № 927/804/19
- Рішення № 59020292, справа № 927/600/16
- Ухвала № 58671804, справа № 927/600/16
- Ухвала № 58432367, справа № 927/561/16
- Ухвала № 53821532, справа № 927/1434/15
- Ухвала № 53565840, справа № 927/1408/15
- Рішення № 53489327, справа № 927/1273/15
- Ухвала № 51539000, справа № 927/1273/15
- Судовий наказ № 41886745, справа № 740/5372/14
- Ухвала № 40878276, справа № 927/1523/14
- Рішення № 34150206, справа № 740/3073/13-ц
- Постанова № 31946717, справа № 825/2186/13-а
- Постанова № 72792980, справа № 825/1062/13-а
- Ухвала № 24693912
- Постанова № 1803918, справа № 14/90
- Рішення № 1634778, справа № 14/90
- Ухвала № 1563389, справа № 14/90