ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДВМ"
- ЄДРПОУ
- 20896889
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
- Зареєстровано
- 23 січня 1995 р.
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ФГ «ДВМ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Дзюба Володимир Володимирович |
| ФГ «ДВМ» | Засновник (учасник) | Дзюба Василь Володимирович |
| ФГ «ДВМ» | Засновник (учасник) | Дзюба Володимир Володимирович |
| ФГ «ДВМ» | Засновник (учасник) | Дзюба Микола Володимирович |
| ФГ «ДВМ» | Засновник (учасник) | Дзюба Михайло Володимирович |
| ФГ «ДВМ» | Керівник або підписант | Дзюба Володимир Володимирович |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| роль не визначено | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 2 726,2 | 1 088,4 | 8 267,6 | 7 834 | 433,6 | 12,8 | ф. 1-мс, 2-мс |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Дзюба Володимир Володимирович Таке саме ім'я в записах ще 9 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 25%, прямий вплив |
| ДЗЮБА ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 0 грн |
| ДЗЮБА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 9 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 0 грн |
| ДЗЮБА МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 0 грн |
| ДЗЮБА МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 0 грн |
| ДЗЮБА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 9 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.