ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕПРОФ"
- ЄДРПОУ
- 16399790
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 5 серпня 1997 р.
- Статутний капітал
- 9 500 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ІНТЕПРОФ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Резніченко Вікторія Ювіналівна |
| ТОВ «ІНТЕПРОФ» | Засновник (учасник) | Резніченко Вікторія Ювіналівна |
| ТОВ «ІНТЕПРОФ» | Керівник або підписант | Резніченко Вікторія Ювіналівна |
| ПП «ІНТЕПРОФ ПЛЮС» | Засновник (учасник) | Резніченко Вікторія Ювіналівна |
| ПП «ІНТЕПРОФ ПЛЮС» | Керівник або підписант | Резніченко Вікторія Ювіналівна |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| роль не визначено | Реєстри, ведення та адміністрування яких здійснює Держкомтелерадіо, зокрема Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції | 31 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 2 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
| платник ПДВ | Реєстр платників податку на додану вартість | 1 | знайти згадки в наборі |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 903,1 | -202,2 | 818,2 | 631,6 | 186,6 | 140,5 | ф. 1-мс, 2-мс |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| РЕЗНІЧЕНКО ВІКТОРІЯ ЮВІНАЛІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| РЕЗНІЧЕНКО ВІКТОРІЯ ЮВІНАЛІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 9 500 грн |
| РЕЗНІЧЕНКО ВІКТОРІЯ ЮВІНАЛІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.