ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АМУР"
- ЄДРПОУ
- 14192196
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
- Зареєстровано
- 13 квітня 1992 р.
- Статутний капітал
- 105 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ПРАТ «АМУР» | Кінцевий бенефіціарний власник | Забудський Ігор Юрійович |
| ПРАТ «АМУР» | Власник значного пакета акцій | Забудський Ігор Юрійович |
| ПРАТ «АМУР» | Керівник або підписант | Костюченко Людмила Валеріївна |
| ПРАТ «АМУР» | court_peer | ТОВ «МЕТРО - ІНФОРМ» |
| ПРАТ «АМУР» | court_peer | АТ «УКРЕКСІМБАНК» |
| ПРАТ «АМУР» | court_peer | ДП «РОСТОК - ГРИФОН» ТОВ «ЕЛІС-КЛУБ» |
| ПРАТ «АМУР» | court_peer | ТОВ «ОПК-ФІТ» |
| ПРАТ «АМУР» | court_peer | ТОВ «Грифон Опінікус» |
| ПРАТ «АМУР» | court_peer | ТОВ «ТД КВАРТАЛ» |
| ПРАТ «АМУР» | court_peer | ТОВ «УМАНЬМІСЬКБУД» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТРО - ІНФОРМ" 24417288 · зареєстровано | 8 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 00032112 · зареєстровано | 6 |
| ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "РОСТОК - ГРИФОН" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІС-КЛУБ" 25583178 · в стані припинення | 6 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПК-ФІТ" 25205884 · зареєстровано | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Грифон Опінікус" 21354825 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ КВАРТАЛ" 38469658 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УМАНЬМІСЬКБУД" 40494369 · зареєстровано | 1 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ЗАБУДСЬКИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 213 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 94%, прямий вплив |
| Забудський Ігор Юрійович Таке саме ім'я в записах ще 213 компаній; це може бути інша людина. | Власник значного пакета акцій | 94% |
| КОСТЮЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВАЛЕРІЇВНА Таке саме ім'я в записах ще 88 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
11 рішень називають цей код.
- Рішення № 81844226, справа № 925/1399/18
- Постанова № 75135024, справа № 925/2042/13
- Ухвала № 74451326, справа № 925/557/18
- Ухвала № 72292606, справа № 925/2042/13
- Ухвала № 72092245, справа № 925/2042/13
- Ухвала № 71577107, справа № 925/2042/13
- Рішення № 70227573, справа № 925/927/17
- Рішення № 68918268, справа № 925/315/17
- Рішення № 57646376, справа № 925/2042/13
- Рішення № 39412721, справа № 712/13859/13-ц
- Рішення № 37452983, справа № 712/13859/13-ц