ФІРМА "ВАЛЕРІЯ"
- ЄДРПОУ
- 13359501
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Зареєстровано
- 26 лютого 1993 р.
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ФІРМА «ВАЛЕРІЯ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Гаврилевич Валерія Степанівна |
| ФІРМА «ВАЛЕРІЯ» | Засновник (учасник) | Гаврилевич Валерія Степанівна |
| ФІРМА «ВАЛЕРІЯ» | Керівник або підписант | Гаврилевич Валерія Степанівна |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 2 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Ліцензійний реєстр суб’єктів туроператорської діяльності | 2 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
| ліцензіат | Ліцензійний реєстр суб’єктів туроператорської діяльності | 1 | знайти згадки в наборі |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 місяців 2023 року | 30 | -31,9 | 985,3 | 894,3 | 91 | 42,8 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 3,8 | -98,6 | 926,2 | 926,2 | 0 | 2 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 2,4 | -45,6 | 1 082,9 | 979,2 | 103,7 | 1,7 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ГАВРИЛЕВИЧ ВАЛЕРІЯ СТЕПАНІВНА | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| ГАВРИЛЕВИЧ ВАЛЕРІЯ СТЕПАНІВНА | Засновник (учасник) | 0 грн |
| ГАВРИЛЕВИЧ ВАЛЕРІЯ СТЕПАНІВНА | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.