АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"
- ЄДРПОУ
- 03575712
- Стан
- припинено
- Форма
- ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
- Зареєстровано
- 24 липня 2001 р.
- Припинено
- 21 лютого 2006 р.
- Статутний капітал
- 177 300 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Єрмак Григорій Олексійович |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Іванова Тамара Василівна |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Алдохін Сергій Миколайович |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Березко Микола Михайлович |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Волкодав Петро Олександрович |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Грабова Надія Романівна |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Заїка Надія Іванівна |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Задніпровська Марія Петрівна |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Задніпровський Володимир Григорович |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Зарвигор Валентина Георгіївна |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Зубко Василь Іванович |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Кириченко Анатолій Михайлович |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Криса Микола Павлович |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Лавріненко Юрій Володимирович |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Міхєєв Андрій Віталійович |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Мищенко Віктор Михайлович |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Оскаров Ігор Леонідович |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Пазій Микола Ісакович |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Полешко Володимир Ілларіонович |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Семенова Зоя Олександрівна |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Сумець Сергій Іванович |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | ТОВ АН «КОНТИНЕНТ» |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Халін Микола Миколайович |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Штурмак Степан Васильович |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Засновник (учасник) | Юрченко Анатолій Іванович |
| АТЗТ «ІЗЮМСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ» | Керівник або підписант | Ромащенко Віктор Олександрович |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ЄРМАК ГРИГОРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 683 грн |
| ІВАНОВА ТАМАРА ВАСИЛІВНА Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 710 грн |
| АЛДОХІН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 410 грн |
| БЕРЕЗКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 710 грн |
| ВОЛКОДАВ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 301 грн |
| ГРАБОВА НАДІЯ РОМАНІВНА | Засновник (учасник) | 1 410 грн |
| ЗАЇКА НАДІЯ ІВАНІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 410 грн |
| ЗАДНІПРОВСЬКА МАРІЯ ПЕТРІВНА | Засновник (учасник) | 1 738 грн |
| ЗАДНІПРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 738 грн |
| ЗАРВИГОР ВАЛЕНТИНА ГЕОРГІЇВНА | Засновник (учасник) | 1 519 грн |
| ЗУБКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 356 грн |
| КИРИЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 519 грн |
| КРИСА МИКОЛА ПАВЛОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 219 грн |
| ЛАВРІНЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Засновник (учасник) | 411 грн |
| МІХЄЄВ АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 246 грн |
| МИЩЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 955 грн |
| ОСКАРОВ ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 465 грн |
| ПАЗІЙ МИКОЛА ІСАКОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 737 грн |
| ПОЛЕШКО ВОЛОДИМИР ІЛЛАРІОНОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 955 грн |
| СЕМЕНОВА ЗОЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | Засновник (учасник) | 1 410 грн |
| СУМЕЦЬ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 192 грн |
| ХАЛІН МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 410 грн |
| ШТУРМАК СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 710 грн |
| ЮРЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 246 грн |
| РОМАЩЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Керівник або підписант представник |
Пов'язані компанії
| Компанія | Зв'язок | Частка |
|---|---|---|
| ТОВ АН "КОНТИНЕНТ" ЄДРПОУ 23469490 | Засновник (учасник) | 141 840 грн |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.