ПІДПРИЄМСТВО "ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РИНОК" КИЇВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
- ЄДРПОУ
- 01560221
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Зареєстровано
- 28 грудня 1998 р.
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| «ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ РЕГІОНСПОЖИВСПІЛКИ» | Засновник (учасник) | КИЇВСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛКА |
| «ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ РЕГІОНСПОЖИВСПІЛКИ» | Керівник або підписант | Михайлюк Геннадій Васильович |
| СТ «ДАРИНОК» | Засновник (учасник) | «ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ РЕГІОНСПОЖИВСПІЛКИ» |
| СТ «ДАРИНОК» | Засновник (учасник) | ДП «КООППОСТАЧ» |
| СТ «ДАРИНОК» | Засновник (учасник) | КИЇВСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛКА |
| ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ «ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО »ДАРИНОК" | Засновник (учасник) | СТ «ДАРИНОК» |
| «ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ РЕГІОНСПОЖИВСПІЛКИ» | court_peer | ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА» |
| «ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ РЕГІОНСПОЖИВСПІЛКИ» | court_peer | ВАСИЛЬКІВСЬКА МІСЬКА РАДА |
| «ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ РЕГІОНСПОЖИВСПІЛКИ» | court_peer | ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛЯКОВ» |
| «ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ РЕГІОНСПОЖИВСПІЛКИ» | court_peer | КП «ВКС» |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 2 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Державний реєстр операторів ринку та їхніх потужностей | 1 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Звіт про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) | 1 | знайти згадки в наборі |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САВСЕРВІС-МОВА" 30776789 · зареєстровано | 3 |
| ВАСИЛЬКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 34627780 · зареєстровано | 3 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛЯКОВ" 32268131 · зареєстровано | 1 |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАСИЛЬКІВКОМУНІКАЦІЯСЕРВІС" 38097604 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 3 331 | -239,9 | 699,2 | -151 | 850,2 | 0,7 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 1 577 | -180,4 | 709,7 | -91,5 | 801,2 | 1,8 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 3 995,8 | -143,6 | 738,6 | 509,2 | 229,4 | 46,2 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 3 616,6 | 334,8 | 723,2 | 652,6 | 70,6 | 54,1 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 705,4 | -116,2 | 701,1 | 201,6 | 499,5 | 11,1 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| МИХАЙЛЮК ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Пов'язані компанії
| Компанія | Зв'язок | Частка |
|---|---|---|
| КИЇВСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ ЄДРПОУ 01753776 · зареєстровано | Засновник (учасник) | 0 грн |
| СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ДАРИНОК" ЄДРПОУ 01560988 · зареєстровано | Компанія, засновником якої вона є | 0 грн |
Судові рішення
8 рішень називають цей код.
- Рішення № 127183843, справа № 911/1378/24
- Постанова № 93191522, справа № 911/1300/19
- Рішення № 84570319, справа № 911/1300/19
- Постанова № 28027886, справа № 2а-5624/12/1070
- Ухвала № 25405745, справа № 24/006-12
- Ухвала № 24924101, справа № 24/006-12
- Рішення № 23665982, справа № 24/006-12
- Рішення № 22067164, справа № 16/014-12