Чернівецька міська рада
| council | Чернівецька міська рада |
|---|
| council_identifier | 36068147 |
|---|
| convocation | 8 |
|---|
| session | 64 |
|---|
| data | 2025-06-09 |
|---|
| time | 16:44:04 |
|---|
| id_number | 16389 |
|---|
| voting_name | Про затвердження ліквідаційного балансу міського комунального підприємства «Реклама». |
|---|
| voting_type | За основу і в цілому |
|---|
| voting_rezult | НЕ ПРИЙНЯТО |
|---|
| voting_za | За: 20 |
|---|
| dep_brus | Не голос. |
|---|
| dep_abramyuk | За |
|---|
| dep_biloskurskiy | Відсут. |
|---|
| dep_bilous | За |
|---|
| dep_grynyuk | Відсут. |
|---|
| dep_kalmykova | Відсут. |
|---|
| dep_kyrylyuk | За |
|---|
| dep_prokop | За |
|---|
| dep_radchuk | За |
|---|
| dep_babyuk | Утр. |
|---|
| dep_naydysh | Не голос. |
|---|
| dep_olevych | За |
|---|
| dep_timofeev | Не голос. |
|---|
| dep_chesanov | Відсут. |
|---|
| dep_maksymyuk | За |
|---|
| dep_bostan | За |
|---|
| dep_skoreyko | Відсут. |
|---|
| dep_skrypa | Відсут. |
|---|
| dep_frunze | За |
|---|
| dep_shaleev | За |
|---|
| dep_druganovskiy | Не голос. |
|---|
| dep_zubjitska | За |
|---|
| dep_pikulin | За |
|---|
| dep_prosyaniy | Утр. |
|---|
| dep_shyrokova | За |
|---|
| dep_kaspruk | Не голос. |
|---|
| dep_rudenko | Не голос. |
|---|
| dep_saftenko | За |
|---|
| dep_shkurey | За |
|---|
| dep_kaglyanchuk | Відсут. |
|---|
| dep_prodan | Не голос. |
|---|
| dep_chinush | За |
|---|
| mer_klichuk | За |
|---|
| dep_labanda | За |
|---|
| dep_shevchuk | Не голос. |
|---|
| dep_smandych | Відсут. |
|---|
| dep_yakovets | За |
|---|
| dep_sidletska | Не голос. |
|---|
| dep_gumenna | Відсут. |
|---|
| dep_pshebyshevska | Не голос. |
|---|
| dep_dobrovolska | Не голос. |
|---|
| dep_tyhonovych | Не голос. |
|---|
| dep_zegryuk | За |
|---|
Знайти всюди: 360681472025-06-09