Чернівецька міська рада
| council | Чернівецька міська рада |
|---|
| council_identifier | 36068147 |
|---|
| convocation | 8 |
|---|
| session | 64 |
|---|
| data | 2025-06-09 |
|---|
| time | 17:37:38 |
|---|
| id_number | 16432 |
|---|
| voting_name | комісія п2 доповнення |
|---|
| voting_type | За поправку |
|---|
| voting_rezult | ПРИЙНЯТО |
|---|
| voting_za | За: 25 |
|---|
| dep_brus | За |
|---|
| dep_abramyuk | За |
|---|
| dep_biloskurskiy | Відсут. |
|---|
| dep_bilous | За |
|---|
| dep_grynyuk | Відсут. |
|---|
| dep_kalmykova | Відсут. |
|---|
| dep_kyrylyuk | За |
|---|
| dep_prokop | Не голос. |
|---|
| dep_radchuk | За |
|---|
| dep_babyuk | За |
|---|
| dep_naydysh | Не голос. |
|---|
| dep_olevych | За |
|---|
| dep_timofeev | За |
|---|
| dep_chesanov | Відсут. |
|---|
| dep_maksymyuk | За |
|---|
| dep_bostan | Відсут. |
|---|
| dep_skoreyko | Відсут. |
|---|
| dep_skrypa | Відсут. |
|---|
| dep_frunze | За |
|---|
| dep_shaleev | За |
|---|
| dep_druganovskiy | За |
|---|
| dep_zubjitska | За |
|---|
| dep_pikulin | За |
|---|
| dep_prosyaniy | Не голос. |
|---|
| dep_shyrokova | Відсут. |
|---|
| dep_kaspruk | Не голос. |
|---|
| dep_rudenko | За |
|---|
| dep_saftenko | За |
|---|
| dep_shkurey | Відсут. |
|---|
| dep_kaglyanchuk | Відсут. |
|---|
| dep_prodan | За |
|---|
| dep_chinush | Не голос. |
|---|
| mer_klichuk | За |
|---|
| dep_labanda | За |
|---|
| dep_shevchuk | За |
|---|
| dep_smandych | Відсут. |
|---|
| dep_yakovets | Не голос. |
|---|
| dep_sidletska | За |
|---|
| dep_gumenna | Відсут. |
|---|
| dep_pshebyshevska | За |
|---|
| dep_dobrovolska | За |
|---|
| dep_tyhonovych | За |
|---|
| dep_zegryuk | За |
|---|
Знайти всюди: 360681472025-06-09