Prism4 Відкриті дані

реєстр договорів на 01.08.2021.txt

Формат
csv
Записів
223
Розмір
18 КБ
Стан
завантажено, перевіряється
Змінено джерелом
2 серпня 2021 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5b0ce29e-d6aa-49dd-af2c-29bfd0841df3/resource/85976e4e-1d86-4…

Дані

№17_0_06_04_2021_31_12_2021_утвержден_11_61600
616-0 06.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 4'54400
715-0 06.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 2'00900
815-0 06.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 2'00900
950-0 30.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 1'16709
1051-0 30.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 2'11480
1152-0 30.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 3'79512
1253-0 30.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 3'06359
1354-0 30.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 3'54920
1455-0 30.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 2'11480
1556-0 30.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 3'54920
1658-0 30.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 2'35271
1757-0 30.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 4'73648
1859-0 30.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 2'35181
1922-0 12.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 1'95500
2023-0 12.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 1'95500
2161-0 11.05.2021 - 31.12.2021 Утвержден 4'83000
22Разом по ПП Проксі-Буд договорів 17 на суму : 57'71280
23ПП Ріалбуд
2494 02.07.2021 - 31.12.2021 Утвержден 786'48640
2596 08.07.2021 - 31.12.2021 Утвержден 1'375'253
2618 08.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 1'172'606
2719 08.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 832'28989
2830 14.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 685'35228
2924 14.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 584'46341
3025 14.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 1'372'258
3126 14.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 785'05459
3227 14.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 684'56608
3328 14.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 931'67237
3429 14.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 243'71822
3531 14.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 930'70783
3626 14.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 785'05459
37Разом по ПП Ріалбуд договорів 13 на суму : 11'169'483
38ПП Сучасні промислово-будівельні технології
3985 19.05.2021 - 31.12.2021 Утвержден 1'268'116
40Разом по ПП Сучасні промислово-будівельні технології договорів 1 на 1'268'116
41ТОВ БК Вестбуд плюс 1907 29.03.2021 - 31.12.2021 Утвержден 61'878'408 Разом по ТОВ БК Вестбуд плюс договорів 1 на суму…
44ТОВ БК ЕКОБУДКВАРТАЛ
4577 17.05.2021 - 31.12.2021 Утвержден 1'465'268
4678 17.05.2021 - 31.12.2021 Утвержден 1'466'271
4779 17.05.2021 - 31.12.2021 Утвержден 1'179'612
4872 17.05.2021 - 31.12.2021 Утвержден 1'180'365
4973 17.05.2021 - 31.12.2021 Утвержден 1'080'574
5097 13.07.2021 - 31.12.2021 Утвержден 1'836'738
5169 27.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 486'83760
5274 17.05.2021 - 31.12.2021 Утвержден 982'79880
53№ договора Строк дії Статус Сума
5443 15.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 581'35200
5544 15.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 874'49760
5645 15.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 1'167'164
5746 15.04.2021 - 31.12.2021 Утвержден 974'72400