0101_2022.xlsx
Інформація щодо використання місцевими бюджетами субвенцій, отриманих з державного бюджету станом на 01.01.2022
- Формат
- xlsx
- Записів
- 34
- Розмір
- 76 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 19 січня 2022 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/efc7fca6-c253-4965-9969-a814fa3f18d4/resource/6e839631-cb73-4…
Дані
| № | sheet_name | інформація | empty_10 | empty_22 | empty_34 | empty_52 | empty_64 | empty_76 | empty_91 | empty_103 | empty_109 | empty_121 | empty_133 | empty_145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Додаток | щодо використання місцевими бюджетами субвенцій, отриманих з державного бюджету | ||||||||||||
| 2 | Додаток | станом на 01.01.2022 | ||||||||||||
| 3 | Додаток | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | |
| 4 | Додаток | № з/п | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | Додаток | 1 | 12 | 24 | 36 | 54 | 66 | 78 | 93 | 105 | 111 | 123 | 135 | 147 |
| 8 | Додаток | 1 | 1,734.3 | 19,336.2 | 205,195.6 | 0.0 | 18,084.1 | 2,941.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | Додаток | 2 | 1,023.9 | 18,304.2 | 130,769.8 | 0.0 | 20,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Додаток | 3 | 1,451.2 | 40,067.3 | 404,691.0 | 175,036.1 | 2,354,210.3 | 0.0 | 672,417.3 | 150,000.0 | ||||
| 11 | Додаток | 4 | 0.0 | 19,717.7 | 261,737.3 | 736,388.9 | 666,204.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Додаток | 5 | 4,854.2 | 22,710.0 | 155,973.0 | 0.0 | 19,415.8 | 0.0 | ||||||
| 13 | Додаток | 6 | 1,096.1 | 16,849.3 | 179,372.5 | 0.0 | 450,007.4 | 0.0 | ||||||
| 14 | Додаток | 7 | 1,131.6 | 37,290.4 | 223,747.8 | 193,081.6 | 187,721.7 | 557.8 | ||||||
| 15 | Додаток | 8 | 1,052.2 | 24,589.8 | 172,416.3 | 0.0 | 204,530.7 | 0.0 | 60,000.0 | |||||
| 16 | Додаток | 9 | 3,580.6 | 39,711.7 | 246,465.1 | 67,624.4 | 39,930.6 | 0.0 | ||||||
| 17 | Додаток | 10 | 1,356.8 | 19,908.5 | 134,398.8 | 0.0 | 34,152.2 | 425.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 18 | Додаток | 11 | 0.0 | 7,643.7 | 166,078.1 | 73,545.2 | 246,943.2 | 0.0 | ||||||
| 19 | Додаток | 12 | 1,631.0 | 24,676.8 | 423,872.3 | 0.0 | 121,777.1 | 1,926.7 | 189,593.4 | |||||
| 20 | Додаток | 13 | 1,063.5 | 13,405.3 | 165,804.9 | 0.0 | 39,759.2 | 0.0 | 299,310.0 | |||||
| 21 | Додаток | 14 | 4,597.0 | 28,768.2 | 318,031.2 | 72,792.9 | 39,601.3 | 0.0 | ||||||
| 22 | Додаток | 15 | 814.8 | 21,178.6 | 202,970.5 | 128,276.9 | 155,902.3 | 780.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 23 | Додаток | 16 | 1,676.6 | 29,576.3 | 165,697.3 | 0.0 | 207,078.6 | 567.8 | ||||||
| 24 | Додаток | 17 | 738.4 | 14,905.3 | 203,979.0 | 0.0 | 36,124.0 | 0.0 | ||||||
| 25 | Додаток | 18 | 3,371.8 | 13,637.5 | 144,170.9 | 0.0 | 825,654.3 | 1,552.8 | ||||||
| 26 | Додаток | 19 | 5,610.4 | 21,135.8 | 328,977.9 | 91,941.6 | 117,381.0 | 24,629.0 | 32,971.3 | |||||
| 27 | Додаток | 20 | 0.0 | 20,560.7 | 156,675.1 | 29,868.1 | 678,215.1 | 0.0 | ||||||
| 28 | Додаток | 21 | 3,454.9 | 27,938.7 | 183,257.7 | 0.0 | 82,102.1 | 448.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 29 | Додаток | 22 | 3,714.4 | 10,866.6 | 209,813.8 | 0.0 | 370,205.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | Додаток | 23 | 1,601.9 | 18,308.9 | 135,721.4 | 0.0 | 32,875.0 | 898.3 | ||||||
| 31 | Додаток | 24 | 1,193.3 | 11,461.0 | 151,439.3 | 0.0 | 77,730.5 | 0.0 | ||||||
| 32 | Додаток | 25 | 9,266.0 | 27,709.7 | 341,803.2 | 0.0 | 16,805.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | Додаток | Всього | 56,014.9 | 550,258.3 | 5,413,059.7 | 1,568,555.6 | 7,042,411.0 | 34,729.0 | 672,417.3 | 150,000.0 | 189,593.4 | 32,971.3 | 299,310.0 | 60,000.0 |
| 34 |