Prism4 Відкриті дані

Реєстр майна станом на 01.04.19.xls

Формат
xls
Записів
1 875
Розмір
547 КБ
Стан
завантажено, перевіряється
Змінено джерелом
29 липня 2019 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05918cd3-ad6d-4844-a866-c84bffcae00e/resource/65eb47d9-875f-4…

Дані

№sheet_nameоб_єкти_житлового_фонду_станом_на_01_04_2019emptyempty_1empty_2empty_3empty_4empty_5empty_6empty_7свод_форма_2
12№ з/пІнвентарний номерНайменуванняРік вводуКількість квартирЗагальна площаЖитлова площаПервісна вартість, грн.Знос,грн.Залишкова, грн.
22з/п
32Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання»
42Мікрорайон №3
52111114741гурт 10, Молодіжна 11,1511.08.112119,542.615,624.9028,744,780.7613777196.914,967,583.86
62211112849ЖБ 4 в.Др. Народів 29-А01.08.96402,320.501,346.9013,843,958.028075503.645,768,454.38
72311112894ЖБ 7А в.Др.Народів 31A01.11.96402,320.901,360.308360030.464768017.733,592,012.73
82411112827ЖБ 2 в. Др.Народів 3501.11.931197,121.504,202.205,637,239.483318450.132,318,789.35
92511112862ЖБ 5 кв 3 в.Др.Народів 33-А01.09.97392,199.401,266.7024,785,055.6414282231.0710,502,824.57
102611112867ЖБ 52 пр. Соборності 1001.06.8224714,238.508,262.9042,395,569.6525514541.8316,881,027.82
112711112868ЖБ 53 пр. Незалежності 11, Соборн.801.01.8320111,350.206,644.8038,538,210.1123367952.1815,170,257.93
122811112870ЖБ 55 пр. Незалежності 1501.01.83653,383.301,966.6011,463,330.577027587.874,435,742.70
132911112872ЖБ 57 пр. Незалежності 2901.01.83714,022.502,417.6013,723,787.118475681.745,248,105.37
1421011112873ЖБ 58 пр Незалежності 3101.01.8420711,153.506,602.9048,881,164.6129320737.9319,560,426.68
1521111112874ЖБ 59 в.Енергобудівників 1101.01.83723,943.502,346.0013,319,070.988186468.775,132,602.21
1621211112875ЖБ 6 в.Др.Народів 33Б01.11.98402,252.301,289.6023,997,380.1113314889.9110,682,490.20
1721311112878ЖБ 60 в.Енергобудівників 1301.01.83724,007.102,383.7014,508,001.198796795.475,711,205.72
1821411112880ЖБ 62 пр. Незалежності 2701.07.8624913,400.307,853.2060,089,316.7535806697.0324,282,619.72
1921511112881ЖБ 63 в.Др.Народів 4201.01.851969,908.905,554.6035,839,339.6721604372.8914,234,966.78
2021611112882ЖБ 64 А бул.Цвіточний 3А01.01.85362,161.901,235.309,506,923.475851344.373,655,579.10
2121711112883ЖБ 64 бул.Цвіточний 301.01.85894,564.502,637.5021,126,075.5813077126.428,048,949.16
2221811112884ЖБ 65 бул.Цвіточний 101.01.851094,959.602,755.8019,256,668.1311437319.447,819,348.69
2321911112885ЖБ 66 А бул.Цвіточн.2А01.03.85362,167.501,229.209,311,111.975715338.743,595,773.23
2422011112886ЖБ 66 бул.Цвіточн.201.01.851094,976.502,729.6022,267,211.8113469896.538,797,315.28
2522111112887ЖБ 67 пр. Незалежності 1701.01.861095,083.602,757.1021,742,717.6113022694.328,720,023.29
2622211112888ЖБ 68 вул.Др.Народів 4601.09.8218010,061.006,024.9036,079,978.9021893140.0614,186,838.84
2722311112889ЖБ 69 бул.Цвіточний 1201.01.83884,503.102,607.0016,774,892.9810089803.096,685,089.89
2822411112891ЖБ 7 ул.Др.Народів 3101.12.96542,728.001,559.7010,203,084.645845920.64,357,164.04
2922511112896ЖБ 70 пр. Незалежності 3301.01.841094,953.802,660.3019,227,598.7211833879.647,393,719.08
3022611112916ЖБ 70А пр. Незалежності 33А01.01.84362,090.601,185.808,084,433.045017482.723,066,950.32
3122711112897ЖБ 71 бул.Цвіточний 1601.01.851094,961.902,683.9018,871,177.2011428652.397,442,524.81
3222811112899ЖБ 73 в.Енергобудівників 17/Др.нар.5001.01.831969,859.605,557.8030,744,765.9818913738.1611,831,027.82
3322911112900ЖБ 74 бул.Цвіточний 1301.01.841094,960.602,680.9019,455,248.0512296142.267,159,105.79
3423011112901ЖБ 75 бул.Цвіточний 1101.01.861075,003.002,719.1022,414,322.7913514017.988,900,304.81
3523111112903ЖБ 77 бул.Цвіточний 801.01.85724,610.302,802.4018,459,578.3611305536.817,154,041.55
3623211112895ЖБ 7Б в.Др.Народів 31Б01.11.97592,837.601,597.0021,713,640.6412551987.229,161,653.42
37232Всього:3476181,648.11104,546.20709,365,664.98422,901,145.84286,464,519.14
382Мікрорайон №1
392111112911гурт.1 в.Др.Народів 801.10.771914593.393004.727694400.5414926769.4412,767,631.10
402211114752гурт.3 в Миру 98/8/162546005.83523.116320512.296844362.229,476,150.07
412311114072гурт.4 в.Миру 1101.08.7617383.6237.512474194.186620094.875,854,099.31
422411114749гурт.4 в.Миру 11-(частина32/100)01.10.15801878.91119.44762869.751740223.083,022,646.67
432511114750гурт.7 в.Дружби народів,б.501.10.151054,803.072,923.2312606907.874672998.937,933,908.94
442611114575ЖБ в.Др.Народів 6 (гурт.2)03.10.78864,450.762,682.8035303599.0518973928.3916,329,670.66
452711112802ЖБ 1 в.Др.Народів 15- (4 кв.)01.12.9424013,768.428,101.7028903771.2716079430.0812,824,341.19
462811112804ЖБ 10 в.Др.Народів 1201.11.76703,267.602,011.6014995274.599373554.915,621,719.68
472911112807ЖБ 11 в.Миру 1601.01.76703,280.402,006.1015736765.969683645.166,053,120.80
4821011112808ЖБ 12 в.Др.Народів 1001.01.76703,268.102,015.4015749845.329640242.36,109,603.02
4921111112810ЖБ 13 в.Др.Народів 1401.01.98362,370.401,435.5010330050.36061734.714,268,315.59
5021211112814ЖБ 14 в.Др.Народів 1601.11.97362,369.801,438.0010342440.766594913.433,747,527.33