Prism4 Відкриті дані

01.04.2024-dani-pro-zeleni-nasadzhennya,-shcho-pidlyagayut-vidalennyu,-vidpovidno-do-vidanikh-aktiv-obstezhennya-zelenikh-nasadzhen-14-05-2024-14-51-58

01.04.2024 Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень

Формат
xls
Записів
41
Розмір
45 КБ
Стан
завантажено, перевіряється

Оригінал: http://od.srvk.gov.ua/ua/osxfile/pg/140524375663871_n_1o/1.xls

Дані

№sheet_nameдані_про_зелені_насадження_що_підлягають_видаленню_відповідно_до_наданих_актів_обстеження_зелених_насаджень_за_2024_рік_по_саксаганському_району_м_кривий_рігemptyempty_1empty_2empty_3
12023Адреса зелених насаджень, які підлягають видаленнюКількість насаджень, які підлягають видаленнюХарактеристика зелених насаджень, які підлягають видаленнюАкт обстеженняРозпорядження голови районної в місті ради про надання дозволу
22023вул. Івана Авраменка, 132клен ясенелистний -1, горіх -1№ 84 від 02. 01. 2019№ 359-р від 27. 12. 2018
32023вул. Катеринівська, 8а1тополя -1№ 2 від 05. 02. 2019№ 22-р від 29. 01. 2019
42023вул. Свєтлова21тополя -21№ 3 від 01. 02. 2019№ 28-р від 01. 02. 2019
52023вул. Єсеніна5тополя -5№ 3 від 01. 02. 2019№ 28-р від 01. 02. 2019
62023вул. Дніпровська11тополя -11№ 3 від 01. 02. 2019№ 28-р від 01. 02. 2019
72023вул. Ярослава Мудрого, 51а, б2тополя - 1; береза -1№ 9 від 18. 03. 2019№ 74-р від 18. 03. 2019
82023вул. Льотчиків, 291тополя -1№ 11 від 15. 05. 2019№ 116-р від 11. 05. 2019
92023вул. Генерала Радієвського, 303тополя -2; черемха -1№ 12 від 15. 05. 2019№ 115-р від 11. 05. 2019
102023б-р Вечірній, 241горобина -1№ 13 від 11. 05. 2019№ 108-р від 08. 05. 2019
112023мкрн. Сонячний, 36а4рябина -1; верба -1;тополя -2№ 14 від 08. 05. 2019№ 107-р від 08. 05. 2019
122023мкрн. Гірницький, 46а3слива -1; тополя -1; горобина -1№ 15 від 11. 05. 2019№ 111-р від 08. 05. 2019
132023вул. Покровська, 21а1тополя -1№ 16 від 11. 05. 2019№ 109-р від 08. 05. 2019
142023вул. Світлогірська, 1032тополя -1; акація -1№ 18 від 11. 05. 2019№ 110-р від 08. 05. 2019
152023вул. Спаська, 161тополя -1№ 19 від 15. 05 2019№ 112-р від 11. 05. 2019
162023вул. Курчатова, 134горобина -2; черемха -1; іва- 1;№ 17 від 15. 05. 2019№ 114-р від 11. 05. 2019
172023вул. Спаська, 102береза -1; горіх -1№ 21 від 30. 05. 2019№ 131-р від 29. 05. 2019
182023вул. Волгоградська18клен -14; акація -3; берест -1;№ 22 від 31. 05. 2019№ 132-р від 29. 05. 2019
192023пров. Бульварний, 141каштан -1№ 23 від 07. 06. 2019№ 137-р від 06. 06. 2019
202023вул. Володимира Великого, 32а1верба -1№ 24 від 05. 06. 2019№ 134-р від 03. 06. 2019
212023вул. Володимира Великого, 32а8тополя -8№ 25 від 07. 06. 2019№ 135-р від 06. 06. 2019
222023вул. Озерна6гледичія -2; клен -1; тополя -2; горіх -1№ 28 від 06. 06. 2019№ 138-р від 06. 06. 2019
232023вул. Покровська, 21а1клен -1№ 29 від 19. 06. 2019№ 151-р від 19. 06. 2019
242023вул. Генерала Кузнецова, 14а1берест -1№ 30 від 19. 06. 2019№ 152-р від 19. 06. 2019
252023вул. Спаська, 6а2горобина -1; тополя -1№ 31 від 20. 06. 2019№ 153-р від 20. 06. 2019
262023вул. Свєтлова21тополя -21№ 32 від 21. 06. 2019№ 154-р від 19. 06. 2019
272023вул. Єсеніна5тополя -5№ 32 від 21. 06. 2019№ 154-р від 19. 06. 2019
282023вул. Дніпровська11тополя -11№ 32 від 21. 06. 2019№ 154-р від 19. 06. 2019
292023вул. Качалова, 141тополя -1№ 33 від 24. 06. 2019№ 156-р від 24. 06. 2019
302023березень
312023вул. Шекспіра14тополя - 2; берест- 10; акація -2№ 21 від 05.03.2024№ 65-р від 04.03.2024
322023пл. Володимира Великого, 110берест-7; акація - 3№ 22 від 14.03.2024№ 76-р від 14.03.2024
332023просп. Миру, 29В5клен -3; верба -1; абрикос- 1№ 23 від 14.03.2024№ 75-р від 14.03.2024
342023вул. Ваха Арсанова, 102акація -1; берест -1№ 24 від 22.03.2024№ 80-р від 22.03.2024
352023вул. Святителя Григорія Богослова, 5Б4верба -1; береза -1; абрикос -1; липа -1№ 25 від 22.03.2024№ 81-р від 22.03.2024
362023мкрн. Сонячний, 3Б45береза -8; каштан -17; липа -10; горобина -2; черемха -1; сумах -4; в'яз -2; яблуня -1№ 26 від 25.03.2024№ 85-р від 25.03.2024
372023вул. Гірничорятувальна, 1А2горіх - 2№ 27 від 27.03.2024№ 87-р від 27.03.2024
3820232тополя - 2№ 28 від 28.03.2024№ 90-р від 28.03.2024
392023Всього:84
402023Начальник управління благоустрою та
412023житлово-комунального господарстваЮлія КУДРЯВЦЕВА