Prism4 Відкриті дані

Реєстр общий станом на 01.10.19.xls

Реєстр загальний на 01.10.2019

Формат
xls
Записів
1 978
Розмір
586 КБ
Стан
завантажено, перевіряється
Змінено джерелом
16 грудня 2019 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/28d10e08-5ce9-4ac2-952a-947fe0addaa9/resource/49033ca2-d62d-4…

Дані

№sheet_nameоб_єкти_житлового_фонду_станом_на_01_10_2019emptyempty_1empty_2empty_3empty_4empty_5empty_6empty_7свод_форма_2empty_8
12№ з/пІнвентарний номерНайменуванняРік вводуКількість квартирЗагальна площаЖитлова площаПервісна вартість, грн.Знос,грн.Залишкова, грн.
22з/п
32Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання»
42Мікрорайон №3
52111114741гурт 10, вул. Молодіжна 11,1511.08.112119,542.615,624.9028,744,780.7613835206.8214,909,573.94
62211112849ЖБ 4 вул. Др. Народів 29-А01.08.96402,320.501,346.9013,843,958.028091479.245,752,478.78
72311112894ЖБ 7А вул. Др.Народів 31A01.11.96402,320.901,360.308360030.464777769.413,582,261.05
82411112862ЖБ 5 кв 3 вул. Др. Народів 33-А01.09.97392,199.401,266.7024,785,055.6414310925.3510,474,130.29
92511112867ЖБ 52 пр. Соборності 1001.06.8224714,236.008,261.1042,395,569.6525570512.3516,825,057.30
102611112868ЖБ 53 пр. Незалежності 11 / Соборн.801.01.8320111,348.606,643.4038,538,210.1123418733.1215,119,476.99
112711112870ЖБ 55 пр. Незалежності 1501.01.83653,383.301,966.6011,463,330.577042438.594,420,891.98
122811112872ЖБ 57 пр. Незалежності 2901.01.83714,018.302,414.0013,723,787.118493252.25,230,534.91
132911112873ЖБ 58 пр Незалежності 3101.01.8420311,151.706,602.9048,881,164.6129384771.3119,496,393.30
1421011112874ЖБ 59 в.Енергобудівників 1101.01.83723,943.502,346.0013,319,070.988203645.575,115,425.41
1521111112875ЖБ 6 в.Др.Народів 33Б01.11.98402,252.301,289.6023,997,380.1113343656.4910,653,723.62
1621211112878ЖБ 60 в.Енергобудівників 1301.01.83724,007.102,383.7014,508,001.198815262.755,692,738.44
1721311112881ЖБ 63 в.Др.Народів 4201.01.851969,907.305,553.8035,839,339.6721650613.3314,188,726.34
1821411112882ЖБ 64 А бул.Цвіточний 3А01.01.85362,158.001,232.309,506,923.475863220.113,643,703.36
1921511112883ЖБ 64 бул.Цвіточний 301.01.85894,563.302,637.2021,126,075.5813103274.728,022,800.86
2021611112884ЖБ 65 бул.Цвіточний 101.01.851094,959.602,755.8019,256,668.1311461013.987,795,654.15
2121711112885ЖБ 66 А бул.Цвіточн.2А01.03.85362,167.501,229.209,311,111.975726977.063,584,134.91
2221811112886ЖБ 66 бул.Цвіточн.201.01.851094,975.002,729.3022,267,211.8113496757.398,770,454.42
2321911112887ЖБ 67 пр. Незалежності 1701.01.861095,083.602,757.1021,742,717.6113050608.728,692,108.89
2422011112888ЖБ 68 вул.Др.Народів 4601.09.8218010,059.806,024.7036,079,978.9021940319.0814,139,659.82
2522111112889ЖБ 69 бул.Цвіточний 1201.01.83884,503.102,607.0016,774,892.9810111408.196,663,484.79
2622211112891ЖБ 7 ул.Др.Народів 3101.12.96542,728.001,559.7010,203,084.645857772.224,345,312.42
2722311112896ЖБ 70 пр. Незалежності 3301.01.841094,953.802,660.3019,227,598.7211858260.947,369,337.78
2822411112916ЖБ 70А пр. Незалежності 33А01.01.84362,199.401,266.708,084,433.0450275923,056,841.04
2922511112897ЖБ 71 бул.Цвіточний 1601.01.851094,962.102,683.3018,871,177.2011452830.657,418,346.55
3022611112899ЖБ 73 в.Енергобудівників 17/Др.Нар.5001.01.831969,858.805,556.8030,744,765.9818953339.4811,791,426.50
3122711112900ЖБ 74 бул.Цвіточний 1301.01.841094,960.602,680.9019,455,248.0512319275.447,135,972.61
3222811112901ЖБ 75 бул.Цвіточний 1101.01.861075,003.002,719.1022,414,322.7913542509.528,871,813.27
3322911112903ЖБ 77 бул.Цвіточний 801.01.85724,610.302,802.4018,459,578.3611328777.877,130,800.49
3423011112895ЖБ 7Б в.Др.Народів 31Б01.11.97592,837.601,597.0021,713,640.6412576965.469,136,675.18
35230Всього:3104161,215.0192,558.70643,639,108.75384,609,169.36259,029,939.39
362Мікрорайон №1259029939.4
372111112911гурт.1 в.Др.Народів 801.10.771914593.393004.727694400.5414971731.3412,722,669.20
382211114752гурт.3 в Миру 98/8/162546005.83523.116320512.296901338.769,419,173.53
392311114072гурт.4 в.Миру 1101.08.7617383.6237.512474194.186635626.595,838,567.59
402411114749гурт.4 в.Миру 11-(частина32/100)01.10.15801878.91119.44762869.751754714.523,008,155.23
412511114750гурт.7 в.Дружби Народів,б.501.10.151054,802.672,923.2312606907.874706013.517,900,894.36
422611114575ЖБ в.Др.Народів 6 (гурт.2)03.10.78864,450.762,682.8035303599.0519029433.4916,274,165.56
432711112802ЖБ 1 в.Др.Народів 15- (4 кв.)01.12.9424013,771.728,105.8028903771.2716115750.3612,788,020.91
442811112804ЖБ 10 в.Др.Народів 1201.11.76703,262.802,010.5014995274.599394305.555,600,969.04
452911112807ЖБ 11 в.Миру 1601.01.76703,280.402,006.1015736765.969706338.726,030,427.24
4621011112808ЖБ 12 в.Др.Народів 1001.01.76703,268.102,015.4015749845.329663147.66,086,697.72
4721111112810ЖБ 13 в.Др.Народів 1401.01.98362,370.401,435.5010330050.36073359.714,256,690.59
4821211112814ЖБ 14 в.Др.Народів 1601.11.97362,369.801,438.0010342440.766605130.653,737,310.11
4921311112818ЖБ 15 в.Др.Народів 1801.01.77703,277.302,023.0011837527.27191125.114,646,402.09
5021411112820ЖБ 16 в.Др.Народів 2001.01.76683,177.901,960.9012038241.147492095.324,546,145.82