Звіт про надходження та використання коштів загального фонду. Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради
- Розпорядник
- Вінницька міська рада
- Файлів
- 6
- Оновлено джерелом
- 4 лютого 2020 р.
- Ліцензія
- Other (Open)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
Файли
| Файл | Формат | Розмір | Стан |
|---|---|---|---|
| Structure_Metainfo_Zv.csv | CSV | 5.3 КБ | очікує завантаження |
| Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік.csv | CSV | 28 КБ | очікує завантаження |
| Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 3 квартал 2018 року.csv | CSV | 29 КБ | очікує завантаження |
| Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал 2018 року.csv | CSV | 21 КБ | очікує завантаження |
| Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал 2019 року(3617130).csv | CSV | 23 КБ | очікує завантаження |
| Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за 9 місяців 2019 р (3617130) | CSV | 19 КБ | очікує завантаження |
Джерело: сторінка набору на data.gov.ua