Дані про тарифи на комунальні послуги
- Розпорядник
- Луцька міська рада
- Записів
- 93
- Файлів
- 6
- Оновлено джерелом
- 2 травня 2025 р.
- Період даних
- 30 липня 2020 р. — 1 жовтня 2022 р.
- Ліцензія
- Creative Commons Attribution
Дані про тарифи на комунальні послуги у Луцькій міській територіальній громаді
Стовпці
sheet_name · примітка · одиниця_виміру · назва_послуги · з_п · підприємство · status · providername · providerid · validfrom · validthrough · legalacttype · legalacttitle · legalactissued · legalactnumber · legalacturl · publishername · publisherid · unitvalueamount · consumerstype · unitname · empty · діючий_тариф_грн_з_пдв · id · для_проживаючих_у_будинках_індивідуальної_забудови_грн_з_пдв · empty_2 · empty_3 · empty_1 · для_проживаючих_у_багатоквартирних_упорядкованих_будинках_грн_з_пдв · https_www_lutskrada_gov_ua_documents_16548696412788949_pro_vartist_proizdu_v_avtobusakhshcho_pratsyuyut_na_miskikh_marshrutakh_u_zvichaynomu_rezhimi_rukhu · діє_з · type · бюджетні_установи_та_організації_грн_з_пдв · затверджено · категорія_споживачів · інші_споживачі_грн_з_пдв
Файли
| Файл | Формат | Розмір | Стан |
|---|---|---|---|
| Тарифи на комунальні послуги в місті Луцьку Type - Вид послуги; consumersType - Категорія користувачів; unitValueAmount - Вартість; unitName - Назва одиниці виміру; status - Статус та… | XLSX | 15 КБ | завантажено, перевіряється |
| Тарифи на послуги з обслуговування ліфтів Станом на 01.09.2021 | XLSX | 6.0 КБ | завантажено, перевіряється |
| Тарифи на послуги з перевезення пасажирів в місті Луцьку Станом на 01.12.2022 | XLSX | 7.7 КБ | завантажено, перевіряється |
| Тарифи на послуги із вивезення та захоронення побутових відходів для бюджетних установ та інших споживачів, що надаються ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс” Станом на 01.09.2021 | XLSX | 8.1 КБ | завантажено, перевіряється |
| Тарифи на послуги із вивезення та захоронення побутових відходів для населення, що надаються ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс” Станом на 01.09.2021 | XLSX | 6.5 КБ | завантажено, перевіряється |
| Тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії станом на 01.09.2021 | XLSX | 6.2 КБ | завантажено, перевіряється |
Джерело: сторінка набору на data.gov.ua