Пленарне засідання ради від 11.10.2018
- Розпорядник
- Львівська міська рада
- Файлів
- 175
- Оновлено джерелом
- 7 лютого 2019 р.
- Ліцензія
- Creative Commons Attribution
Результати поіменного голосування пленарного засідання від 11.10.2018
Файли
| Файл | Формат | Розмір | Стан |
|---|---|---|---|
| голосування 10, питання 1 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.0 КБ | очікує завантаження |
| голосування 100, питання 78 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.8 КБ | очікує завантаження |
| голосування 101, питання 79 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.8 КБ | очікує завантаження |
| голосування 102, питання 80 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.7 КБ | очікує завантаження |
| голосування 103, питання 81 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.8 КБ | очікує завантаження |
| голосування 104, питання 82 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 105, питання 83 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 106, питання 84 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 107, питання 85 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.7 КБ | очікує завантаження |
| голосування 108, питання 86 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 109, питання 87 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.7 КБ | очікує завантаження |
| голосування 11, питання 2 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.4 КБ | очікує завантаження |
| голосування 110, питання 89 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 111, питання 90 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.1 КБ | очікує завантаження |
| голосування 112, питання 91 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.4 КБ | очікує завантаження |
| голосування 113, питання 92 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.2 КБ | очікує завантаження |
| голосування 114, питання 93 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.4 КБ | очікує завантаження |
| голосування 115, питання 94 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.1 КБ | очікує завантаження |
| голосування 116, питання 95 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.8 КБ | очікує завантаження |
| голосування 117, питання 96 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.3 КБ | очікує завантаження |
| голосування 118, питання 97 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.4 КБ | очікує завантаження |
| голосування 119, питання 98 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.2 КБ | очікує завантаження |
| голосування 12, питання 3 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.3 КБ | очікує завантаження |
| голосування 120, питання 99 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.3 КБ | очікує завантаження |
| голосування 121, питання 100 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.8 КБ | очікує завантаження |
| голосування 122, питання 101 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.7 КБ | очікує завантаження |
| голосування 123, питання 102 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.9 КБ | очікує завантаження |
| голосування 124, питання 103 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.3 КБ | очікує завантаження |
| голосування 125, питання 104 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.4 КБ | очікує завантаження |
| голосування 126, питання 106 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.4 КБ | очікує завантаження |
| голосування 127, питання 107 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 5.9 КБ | очікує завантаження |
| голосування 128, питання 108 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.4 КБ | очікує завантаження |
| голосування 13, питання 4 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 131, питання 109 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.8 КБ | очікує завантаження |
| голосування 133, питання 111 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 134, питання 112 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 135, питання 113 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 136, питання 114 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 137, питання 115 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 138, питання 116 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 139, питання 117 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 14, питання 153 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.1 КБ | очікує завантаження |
| голосування 140, питання 118 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 141, питання 119 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.6 КБ | очікує завантаження |
| голосування 142, питання 120 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 143, питання 121 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.4 КБ | очікує завантаження |
| голосування 144, питання 122 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.7 КБ | очікує завантаження |
| голосування 145, питання 122 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.8 КБ | очікує завантаження |
| голосування 146, питання 123 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.8 КБ | очікує завантаження |
| голосування 147, питання 123 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 7.1 КБ | очікує завантаження |
| голосування 148, питання 124 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.3 КБ | очікує завантаження |
| голосування 149, питання 125 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.7 КБ | очікує завантаження |
| голосування 15, питання 5 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.2 КБ | очікує завантаження |
| голосування 150, питання 125 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.9 КБ | очікує завантаження |
| голосування 151, питання 126 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.7 КБ | очікує завантаження |
| голосування 152, питання 126 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.8 КБ | очікує завантаження |
| голосування 153, питання 127 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.9 КБ | очікує завантаження |
| голосування 154, питання 127 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.6 КБ | очікує завантаження |
| голосування 155, питання 128 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 7.0 КБ | очікує завантаження |
| голосування 156, питання 128 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.6 КБ | очікує завантаження |
| голосування 157, питання 129 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 7.0 КБ | очікує завантаження |
| голосування 158, питання 129 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.8 КБ | очікує завантаження |
| голосування 159, питання 130 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 7.0 КБ | очікує завантаження |
| голосування 16, питання 7 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.2 КБ | очікує завантаження |
| голосування 160, питання 130 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.9 КБ | очікує завантаження |
| голосування 161, питання 131 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.8 КБ | очікує завантаження |
| голосування 162, питання 131 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.8 КБ | очікує завантаження |
| голосування 162, питання 131 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.8 КБ | очікує завантаження |
| голосування 163, питання 132 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 7.0 КБ | очікує завантаження |
| голосування 164, питання 132 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.8 КБ | очікує завантаження |
| голосування 165, питання 133 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.9 КБ | очікує завантаження |
| голосування 166, питання 133 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.8 КБ | очікує завантаження |
| голосування 167, питання 134 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.9 КБ | очікує завантаження |
| голосування 168, питання 134 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.9 КБ | очікує завантаження |
| голосування 169, питання 135 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.7 КБ | очікує завантаження |
| голосування 17, питання 9 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.3 КБ | очікує завантаження |
| голосування 170, питання 135 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 7.2 КБ | очікує завантаження |
| голосування 171, питання 138 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.9 КБ | очікує завантаження |
| голосування 172, питання 138 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.8 КБ | очікує завантаження |
| голосування 173, питання 139 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 7.0 КБ | очікує завантаження |
| голосування 173, питання 139 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 7.0 КБ | очікує завантаження |
| голосування 174, питання 139 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.9 КБ | очікує завантаження |
| голосування 175, питання 140 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 176, питання 141 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.6 КБ | очікує завантаження |
| голосування 177, питання 141 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.8 КБ | очікує завантаження |
| голосування 178, питання 142 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.7 КБ | очікує завантаження |
| голосування 179, питання 142 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 7.0 КБ | очікує завантаження |
| голосування 18, питання 10 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 180, питання 143 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.3 КБ | очікує завантаження |
| голосування 181, питання 144 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.6 КБ | очікує завантаження |
| голосування 182, питання 144 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.9 КБ | очікує завантаження |
| голосування 183, питання 145 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 184, питання 146 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.2 КБ | очікує завантаження |
| голосування 187, питання 67 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.3 КБ | очікує завантаження |
| голосування 189, питання 110 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.4 КБ | очікує завантаження |
| голосування 19, питання 11 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 7.2 КБ | очікує завантаження |
| голосування 190, питання 157 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 191, питання 158 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.3 КБ | очікує завантаження |
| голосування 192, питання 159 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.3 КБ | очікує завантаження |
| голосування 193, питання 160 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.8 КБ | очікує завантаження |
| голосування 194, питання 162 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 5.9 КБ | очікує завантаження |
| голосування 195, питання 162 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 5.9 КБ | очікує завантаження |
| голосування 196, питання 162 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 5.9 КБ | очікує завантаження |
| голосування 197, питання 162 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 5.9 КБ | очікує завантаження |
| голосування 198, питання 162 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.0 КБ | очікує завантаження |
| голосування 199, питання 162 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.0 КБ | очікує завантаження |
| голосування 20, питання 12 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.9 КБ | очікує завантаження |
| голосування 21, питання 13 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.5 КБ | очікує завантаження |
| голосування 22, питання 14 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.6 КБ | очікує завантаження |
| голосування 23, питання 15 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.4 КБ | очікує завантаження |
| голосування 24, питання 16 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.2 КБ | очікує завантаження |
| голосування 25, питання 17 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.2 КБ | очікує завантаження |
| голосування 26, питання 17 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.4 КБ | очікує завантаження |
| голосування 30, питання 148 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 5.9 КБ | очікує завантаження |
| голосування 31, питання 20 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.3 КБ | очікує завантаження |
| голосування 32, питання 22 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.2 КБ | очікує завантаження |
| голосування 33, питання 23 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.3 КБ | очікує завантаження |
| голосування 34, питання 24 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.3 КБ | очікує завантаження |
| голосування 35, питання 25 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.1 КБ | очікує завантаження |
| голосування 36, питання 26 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.2 КБ | очікує завантаження |
| голосування 38, питання 27 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.6 КБ | очікує завантаження |
| голосування 39, питання 28 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.1 КБ | очікує завантаження |
| голосування 40, питання 29 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.1 КБ | очікує завантаження |
| голосування 41, питання 30 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.3 КБ | очікує завантаження |
| голосування 42, питання 31 "DocTime": Дата та час завантаження файлу з системи голосування. Формат: DD.MM.YYYY HH:MM:SS (наприклад, "10.05.2017 14:48:59"). "OrgName":… | JSON | 6.1 КБ | очікує завантаження |
