ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК ГЕНБУД"
- ЄДРПОУ
- 44775261
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 31 серпня 2022 р.
- Статутний капітал
- 100 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 33 038,6 | 847,6 | 23 435,4 | 5 842,5 | 16 187,5 | 120,6 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 16 245,1 | 409,1 | 15 693,7 | 5 383,9 | 7 505,6 | 768,7 | ф. 1-м, 2-м |
| 2025 рік | 73 309,5 | 2 049,3 | 8 467,8 | 4 974,9 | 3 267,5 | 276,5 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2025 року | 67 838,7 | 2 902,7 | 10 738,2 | 5 828,3 | 4 719,2 | 1 770,6 | ф. 1-м, 2-м |
| I півріччя 2025 року | 35 314,6 | 2 996,6 | 18 226,7 | 5 922,1 | 12 159,9 | 1 529,5 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2025 року | 19 769,3 | 2 884,2 | 11 321,8 | 5 809,8 | 5 389,7 | 1 164,3 | ф. 1-м, 2-м |
| 2024 рік | 38 702,7 | 1 797,1 | 4 435,6 | 2 925,5 | 1 427,6 | 85,2 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2024 року | 16 423,2 | 857 | 10 985,9 | 2 010,5 | 8 975,4 | 116,6 | ф. 1-м, 2-м |
| I півріччя 2024 року | 4 035,8 | 409,4 | 5 269,3 | 1 562,9 | 3 706,4 | 66,5 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2024 року | 1 685,2 | 65,7 | 1 527,8 | 1 219,2 | 308,6 | 12,6 | ф. 1-м, 2-м |
| 2023 рік | 58 788,9 | 801,7 | 2 431,6 | 1 153,5 | 1 278,1 | 53,4 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 55 886,7 | 899 | 2 090,7 | 1 250,9 | 839,8 | 72,3 | ф. 1-м, 2-м |
| I півріччя 2023 року | 32 294,1 | 441,1 | 11 697,9 | 792,9 | 10 905 | 396,3 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2023 року | 9 788,3 | 139,2 | 10 912,8 | 491 | 10 421,8 | 262,5 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 5 951,9 | 273,3 | 943,1 | 353,3 | 589,8 | 364 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Генералов Олексій Сергійович Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| Генералов Олексій Сергійович Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 100 000 грн |
| Генералов Олексій Сергійович Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.
Згадки в наборах даних
Фінансова звітність підприємств (квартальна)14 записів
- Товариство з обмеженою відповідальністю "БК ГЕНБУД" — Фінансова звітність малого підприємства, 9 місяців 2023 року
- Код за ЄДРПОУ
- 44775261
- Товариство з обмеженою відповідальністю "БК ГЕНБУД" — Фінансова звітність малого підприємства, I півріччя 2026 року
- Код за ЄДРПОУ
- 44775261
- {"xml_version":"1.0","xml_encoding":"UTF-8","declar_declarhead_tin":"44775261","declar_declarhead_c_doc":"S01","declar_declarhead_c_doc_sub":"100","declar_decla
- {"xml_version":"1.0","xml_encoding":"UTF-8","declar_declarhead_tin":"44775261","declar_declarhead_c_doc":"S01","declar_declarhead_c_doc_sub":"100","declar_declarhead_c_doc_ver":"13","declar_declarhead_c_doc_type":"0","d…
Фінансова звітність підприємств (річна)5 записів
Усі збіги в цьому наборі →Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань2 записи
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК ГЕНБУД"
- EDRPOU
- 44775261
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК ГЕНБУД"
- EDRPOU
- 44775261