ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЛОДЖИ ПРОДЖЕКТ ГРУП"
- ЄДРПОУ
- 44330642
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 2 липня 2021 р.
- Статутний капітал
- 1 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 рік | 5 498,2 | 259 | 4 700,1 | 2 167,5 | 2 532,6 | 1 913 | ф. 1-мс, 2-мсф. 1-мс, 2-мс |
| 2024 рік | 22 461,4 | 4,2 | 4 230,7 | 1 908,3 | 2 322,4 | 908,2 | ф. 1-мс, 2-мсф. 1-мс, 2-мс |
| 2022 рік | 419,3 | 76,9 | 363,7 | 5,9 | 357,8 | 22,6 | ф. 1-мс, 2-мсф. 1-мс, 2-мс |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Білько Денис Іванович Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 33%, прямий вплив |
| Воробйов Дмитро Володимирович Таке саме ім'я в записах ще 14 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 34%, прямий вплив |
| Супрунюк Дмитро Олександрович | Кінцевий бенефіціарний власник | 33%, прямий вплив |
| Білько Денис Іванович Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 330 грн |
| Воробйов Дмитро Володимирович Таке саме ім'я в записах ще 14 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 340 грн |
| Супрунюк Дмитро Олександрович | Засновник (учасник) | 330 грн |
| Білько Денис Іванович Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник | |
| ВОРОБЙОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 14 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.
Згадки в наборах даних
Фінансова звітність підприємств (річна)8 записів
- ТОВ "ТЕХНОЛОДЖИ ПРОДЖЕКТ ГРУП" — Фінансова звітність мікропідприємства, 2024 рік
- Код за ЄДРПОУ
- 44330642
- ТОВ "ТЕХНОЛОДЖИ ПРОДЖЕКТ ГРУП" — Фінансова звітність мікропідприємства, 2022 рік
- Код за ЄДРПОУ
- 44330642
- ТОВ "ТЕХНОЛОДЖИ ПРОДЖЕКТ ГРУП" — Фінансова звітність мікропідприємства, 2024 рік
- Код за ЄДРПОУ
- 44330642