---
title: "ТОВ \"ЛЦЕД\" — ЄДРПОУ 43937653 | Призма"
url: https://prism4.ai/warehouse/companies/43937653
description: "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ\"; зареєстровано; зареєстровано 28 січня 2021 р.; Пак Вільнур Святославович"
attribution: "Required: if you use this data, link to https://prism4.ai/warehouse/companies/43937653 (Prism4.ai)."
---

> Джерело: Prism4.ai. Використовуючи ці дані, обов’язково дайте посилання на https://prism4.ai/warehouse/companies/43937653
> Source: Prism4.ai. If you use this data, you must link to https://prism4.ai/warehouse/companies/43937653

# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"

- **ЄДРПОУ:** 43937653
- **Стан:** зареєстровано
- **Форма:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- **Зареєстровано:** 28 січня 2021 р.
- **Статутний капітал:** 100 000 грн

Джерело: [запис у Єдиному державному реєстрі](https://prism4.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=5c2973f31488503d592619c819de528b8145bb75aaa06c73808f94d1533f99fb&from=1717463) · [усі згадки коду](https://prism4.ai/warehouse/search?q=43937653)

## Ризики

Перевірити ризики: `POST /warehouse/companies/43937653/risks`.

Обчислюється на запит за даними реєстрів.

## Група компаній

-   [ТОВ «ЛЦЕД»](https://prism4.ai/warehouse/companies/43937653)
    
    ЄДРПОУ 43937653 · зареєстровано
    
-   [ТОВ «УКРЧЕРНОЗЕМ-2021»](https://prism4.ai/warehouse/companies/44424190)
    
    ЄДРПОУ 44424190 · зареєстровано
    
-   [ТОВ «СТРОЙГАЗ 2000»](https://prism4.ai/warehouse/companies/44499706)
    
    ЄДРПОУ 44499706 · зареєстровано
    
-   [ТОВ «Агроземпай»](https://prism4.ai/warehouse/companies/44581622)
    
    ЄДРПОУ 44581622 · зареєстровано
    

## Зв'язки

Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними

| Від кого | Зв'язок | До кого |
| --- | --- | --- |
| [ТОВ «ЛЦЕД»](https://prism4.ai/warehouse/companies/43937653) | Кінцевий бенефіціарний власник | Попович Сергій Миколайович |
| [ТОВ «ЛЦЕД»](https://prism4.ai/warehouse/companies/43937653) | Засновник (учасник) | Попович Сергій Миколайович |
| [ТОВ «ЛЦЕД»](https://prism4.ai/warehouse/companies/43937653) | Керівник або підписант | Пак Вільнур Святославович |
| [ТОВ «УКРЧЕРНОЗЕМ-2021»](https://prism4.ai/warehouse/companies/44424190) | Кінцевий бенефіціарний власник | Попович Сергій Миколайович |
| [ТОВ «УКРЧЕРНОЗЕМ-2021»](https://prism4.ai/warehouse/companies/44424190) | Засновник (учасник) | Попович Сергій Миколайович |
| [ТОВ «СТРОЙГАЗ 2000»](https://prism4.ai/warehouse/companies/44499706) | Кінцевий бенефіціарний власник | Попович Сергій Миколайович |
| [ТОВ «СТРОЙГАЗ 2000»](https://prism4.ai/warehouse/companies/44499706) | Засновник (учасник) | Попович Сергій Миколайович |
| [ТОВ «Агроземпай»](https://prism4.ai/warehouse/companies/44581622) | Кінцевий бенефіціарний власник | Попович Сергій Миколайович |
| [ТОВ «Агроземпай»](https://prism4.ai/warehouse/companies/44581622) | Засновник (учасник) | Попович Сергій Миколайович |
| [ТОВ «УКРЧЕРНОЗЕМ-2021»](https://prism4.ai/warehouse/companies/44424190) | Керівник або підписант | Пак Вільнур Святославович |
| [ТОВ «СТРОЙГАЗ 2000»](https://prism4.ai/warehouse/companies/44499706) | Керівник або підписант | Пак Вільнур Святославович |
| [ТОВ «Агроземпай»](https://prism4.ai/warehouse/companies/44581622) | Керівник або підписант | Пак Вільнур Святославович |
| [ТОВ «ЛЦЕД»](https://prism4.ai/warehouse/companies/43937653) | court\_peer | [КП «РЦРП»](https://prism4.ai/warehouse/companies/23693537) |
| [ТОВ «ЛЦЕД»](https://prism4.ai/warehouse/companies/43937653) | court\_peer | [ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ](https://prism4.ai/warehouse/companies/02228747) |
| [ТОВ «ЛЦЕД»](https://prism4.ai/warehouse/companies/43937653) | court\_peer | [ОБЛПРОКУРАТУРА](https://prism4.ai/warehouse/companies/02910025) |
| [ТОВ «ЛЦЕД»](https://prism4.ai/warehouse/companies/43937653) | court\_peer | [КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА](https://prism4.ai/warehouse/companies/22223982) |
| [ТОВ «ЛЦЕД»](https://prism4.ai/warehouse/companies/43937653) | court\_peer | [ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ](https://prism4.ai/warehouse/companies/03499951) |
| [ТОВ «ЛЦЕД»](https://prism4.ai/warehouse/companies/43937653) | court\_peer | [ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ](https://prism4.ai/warehouse/companies/37918230) |

## Де ще згадується

| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
| --- | --- | --- | --- |
| боржник | [Єдиний реєстр боржників](https://prism4.ai/warehouse/datasets/783b9b50-faba-4cc9-a393-60485e395b1d) | 4   | [знайти згадки в наборі](https://prism4.ai/warehouse/search?q=43937653&dataset=783b9b50-faba-4cc9-a393-60485e395b1d) |
| роль не визначено | [Реєстр висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданих Держпродспоживслужбою](https://prism4.ai/warehouse/datasets/0e175832-495a-4810-9ece-e958c320ca3c) | 2   | [знайти згадки в наборі](https://prism4.ai/warehouse/search?q=43937653&dataset=0e175832-495a-4810-9ece-e958c320ca3c) |
| роль не визначено | [Реєстр об’єктів утворення відходів](https://prism4.ai/warehouse/datasets/186210ae-9a9d-40b7-802b-e5af6e98839f) | 1   | [знайти згадки в наборі](https://prism4.ai/warehouse/search?q=43937653&dataset=186210ae-9a9d-40b7-802b-e5af6e98839f) |
| платник єдиного податку | [Реєстр платників єдиного податку](https://prism4.ai/warehouse/datasets/559bbd39-e820-41f9-b779-dad7320e2c7b) | 1   | [знайти згадки в наборі](https://prism4.ai/warehouse/search?q=43937653&dataset=559bbd39-e820-41f9-b779-dad7320e2c7b) |

## Судові контрагенти

Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.

| Компанія | Спільних рішень |
| --- | --- |
| [КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ПОСЛУГ"](https://prism4.ai/warehouse/companies/23693537) — 23693537 · зареєстровано | 5   |
| [ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ](https://prism4.ai/warehouse/companies/02228747) — 02228747 · зареєстровано | 4   |
| [КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА](https://prism4.ai/warehouse/companies/02910025) — 02910025 · зареєстровано | 4   |
| [КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА](https://prism4.ai/warehouse/companies/22223982) — 22223982 · зареєстровано | 4   |
| [ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ](https://prism4.ai/warehouse/companies/03499951) — 03499951 · зареєстровано | 3   |
| [ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ](https://prism4.ai/warehouse/companies/37918230) — 37918230 · зареєстровано | 1   |

## Фінансова звітність

За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.

| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 рік | 4 049,9 | 65,5 | 923,8 | 179,8 | 744 | 320,9 | [ф. 1-м, 2-м](https://prism4.ai/warehouse/records/253f1400feb5eb257622c9a5aed232dd2bb7f46bf68619a685fc091e28b64936/956bf2ee34c76f0b) |
| I квартал 2022 року | 356,6 | 73,1 | 2 643,3 | 187,4 | 2 455,9 | 49,1 | [ф. 1-м, 2-м](https://prism4.ai/warehouse/records/a03e7f9a49c415c2c2c7828478ca2fe70c3b2e1c81b75b893725ac284fa30d0d/cb61457d4f0216e6) |

## Особи

| Особа | Роль | Частка |
| --- | --- | --- |
| [Попович Сергій Миколайович](https://prism4.ai/warehouse/people/50ef197018f1c1ba1034e8f99eb278b47422bfbc5d03d126335be698daad692b) — Таке саме ім'я в записах ще 22 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| [Попович Сергій Миколайович](https://prism4.ai/warehouse/people/50ef197018f1c1ba1034e8f99eb278b47422bfbc5d03d126335be698daad692b) — Таке саме ім'я в записах ще 22 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 100 000 грн |
| [Пак Вільнур Святославович](https://prism4.ai/warehouse/people/794adcbb8c3673f813d1dc3f2bf1fc699dfaad9977e9df671a02b22442ac8666) — Таке саме ім'я в записах ще 59 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант — керівник |     |

## Судові рішення

5 рішень називають цей код.

1.  [Рішення № 118320013, справа № 910/19902/23](https://prism4.ai/warehouse/court/118320013)
    
    11 квітня 2024 р. · Господарський суд міста Києва · Господарське
    
2.  [Ухвала № 109806613, справа № 912/168/23](https://prism4.ai/warehouse/court/109806613)
    
    27 березня 2023 р. · Господарський суд Кіровоградської області · Господарське
    
3.  [Ухвала № 109742748, справа № 912/168/23](https://prism4.ai/warehouse/court/109742748)
    
    21 березня 2023 р. · Господарський суд Кіровоградської області · Господарське
    
4.  [Ухвала № 109071370, справа № 912/168/23](https://prism4.ai/warehouse/court/109071370)
    
    20 лютого 2023 р. · Господарський суд Кіровоградської області · Господарське
    
5.  [Ухвала № 108789454, справа № 912/168/23](https://prism4.ai/warehouse/court/108789454)
    
    6 лютого 2023 р. · Господарський суд Кіровоградської області · Господарське
