ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕВЕН-А ЕНЕРДЖІ"
- ЄДРПОУ
- 43018587
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 24 травня 2019 р.
- Статутний капітал
- 50 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | -71,2 | 426,3 | -843,6 | 1 269,9 | 1,8 | ф. 1-м, 2-м | |
| I квартал 2026 року | -35,5 | 462,5 | -807,9 | 1 270,4 | 0,9 | ф. 1-м, 2-м | |
| 9 місяців 2023 року | -99,7 | 3 517,6 | -465,7 | 3 983,3 | 2,8 | ф. 1-м, 2-м | |
| 2022 рік | -128,5 | 6 060,3 | -366 | 6 426,3 | 0,9 | ф. 1-м, 2-м | |
| I квартал 2022 року | -29,5 | 7 700,8 | -267 | 7 967,8 | 2,8 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Запишний Олександр Олександрович Таке саме ім'я в записах ще 51 компанії; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 60%, прямий вплив |
| Запишний Олександр Олександрович Таке саме ім'я в записах ще 51 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 30 000 грн |
| КАРАПИШ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 14 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 3 750 грн |
| Скляр Ростислав Андрійович Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 6 250 грн |
| ТРІШИН АРТЕМ АНДРІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 3 750 грн |
| ЧЕРНИХ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 6 250 грн |
| ЧЕРНИХ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.
Згадки в наборах даних
Фінансова звітність підприємств (квартальна)4 записи
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕВЕН-А ЕНЕРДЖІ" — Фінансова звітність малого підприємства, I півріччя 2026 року
- Код за ЄДРПОУ
- 43018587
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕВЕН-А ЕНЕРДЖІ" — Фінансова звітність малого підприємства, I квартал 2022 року
- Код за ЄДРПОУ
- 43018587
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕВЕН-А ЕНЕРДЖІ" — Фінансова звітність малого підприємства, I квартал 2026 року
- Код за ЄДРПОУ
- 43018587
Фінансова звітність підприємств (річна)3 записи
Усі збіги в цьому наборі →Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань2 записи
Усі збіги в цьому наборі →Єдиний державний реєстр судових рішень за 2015 рік.2 записи
- 43018587
- doc_id
- 43018587