ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ БОКС УКРАЇНА"
- ЄДРПОУ
- 42286754
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 6 липня 2018 р.
- Статутний капітал
- 10 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 596,7 | 24,1 | 168 | 87,4 | 80,6 | 8,6 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 293,2 | 10,8 | 157,9 | 74 | 83,9 | 6,2 | ф. 1-м, 2-м |
| 2025 рік | 914,5 | 26,3 | 158,4 | 63,2 | 95,2 | 54,3 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 445,8 | 33,4 | 151,8 | 60,5 | 91,3 | 20,7 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 588,1 | 37,6 | 170,5 | 27,1 | 143,4 | 12,9 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 157,1 | 12,7 | 150,7 | 2,3 | 148,4 | 8,6 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| МАРЧЕНКО РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 5 000 грн |
| ФЕЩЕНКО ЮРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Засновник (учасник) | 5 000 грн |
| ФЕЩЕНКО ЮРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.
Згадки в наборах даних
Фінансова звітність підприємств (квартальна)4 записи
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ БОКС УКРАЇНА" — Фінансова звітність малого підприємства, I півріччя 2026 року
- Код за ЄДРПОУ
- 42286754
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ БОКС УКРАЇНА" — Фінансова звітність малого підприємства, I квартал 2022 року
- Код за ЄДРПОУ
- 42286754
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ БОКС УКРАЇНА" — Фінансова звітність малого підприємства, I квартал 2026 року
- Код за ЄДРПОУ
- 42286754