ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТАЛЬ СОЛАР ЕНЕРҐО"
- ЄДРПОУ
- 41388569
- Стан
- в стані припинення
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 9 червня 2017 р.
- Статутний капітал
- 1 000 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ДАНИЛЮК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Пов'язані компанії
| Компанія | Зв'язок | Частка |
|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРҐЕТИЧНА ГРУПА "КОНТИНЕНТАЛЬ" ЄДРПОУ 36997855 · зареєстровано | Засновник (учасник) | 400 000 грн |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТАЛЬ ЕНЕРҐО" ЄДРПОУ 41374692 · зареєстровано | Засновник (учасник) | 520 000 грн |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОНЦЕ ПРИКАРПАТТЯ ГРУП" ЄДРПОУ 41325687 · зареєстровано | Засновник (учасник) | 80 000 грн |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОНЦЕ БОГОРОДЧАН" ЄДРПОУ 41281357 · в стані припинення | Компанія, засновником якої вона є | 970 000 грн |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОНЦЕ ПРИКАРПАТТЯ ІФ" ЄДРПОУ 41325048 · в стані припинення | Компанія, засновником якої вона є | 970 000 грн |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОНЦЕ ГАЛИЧИНИ" ЄДРПОУ 41369834 · в стані припинення | Компанія, засновником якої вона є | 976 000 грн |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОНЦЕ КАЛУША" ЄДРПОУ 41393043 · в стані припинення | Компанія, засновником якої вона є | 990 000 грн |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОНЦЕ МІЖРІЧЧЯ" ЄДРПОУ 41402462 · в стані припинення | Компанія, засновником якої вона є | 990 000 грн |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТАЛЬ ІФ" ЄДРПОУ 41511589 · зареєстровано | Компанія, засновником якої вона є | 985 000 грн |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН ВЕСТ ЕНЕРДЖІ ІФ" ЄДРПОУ 41521026 · в стані припинення | Компанія, засновником якої вона є | 985 000 грн |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОНЦЕ ГАЛИЧИНИ ІФ" ЄДРПОУ 41530004 · в стані припинення | Компанія, засновником якої вона є | 976 000 грн |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.
Згадки в наборах даних
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань18 записів
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОНЦЕ КАЛУША"
- FOUNDERS › FOUNDER › 5
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТАЛЬ СОЛАР ЕНЕРҐО"; 41388569; резиденство: Україна; розмір частки - 990000,00 грн.
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН ВЕСТ ЕНЕРДЖІ ІФ"
- FOUNDERS › FOUNDER › 4
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТАЛЬ СОЛАР ЕНЕРҐО"; 41388569; резиденство: Україна; розмір частки - 985000,00 грн.
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОНЦЕ МІЖРІЧЧЯ"
- FOUNDERS › FOUNDER › 1
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТАЛЬ СОЛАР ЕНЕРҐО"; 41388569; резиденство: Україна; розмір частки - 990000,00 грн.