ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТ БУКОВА ГОРА"
- ЄДРПОУ
- 40876829
- Стан
- в стані припинення
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 5 жовтня 2016 р.
- Статутний капітал
- 4 200 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Де ще згадується
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| АНАНКО АЛЬОНА ОЛЕКСІЇВНА | Засновник (учасник) | 63 000 грн |
| БІЛОБОРОДОВ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 7 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| БЕЛЬТЮКОВ РУСЛАН ОЛЕГОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 21 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| ВІТЕНКО ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 168 000 грн |
| ВАСИЛЬЄВ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 11 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| ВАХНЮК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| ГЛУЩЕНКО ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| ГОГОЛЬ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 21 000 грн |
| ГУРЕЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 126 000 грн |
| ДІДЕВИЧ ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| ДОЛМАТОВ ЄВГЕНІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 378 000 грн |
| ДЯКІВ ВІКТОР МИРОСЛАВОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| ЗІНЬКО НАЗАРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 210 000 грн |
| ЗАДОРОЖНИЙ СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 168 000 грн |
| КАЗМІРЧУК ІВАН ІВАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 210 000 грн |
| КОГУТ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 84 000 грн |
| КОРЧЕВНИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| КРАВЧУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 7 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 210 000 грн |
| КУРАСЕВИЧ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| КУРОЧКІН ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 126 000 грн |
| МОРФЛЮК ОЛЕКСАНДР ЙОСИФОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 84 000 грн |
| ОКСЕНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 210 000 грн |
| ПІДЛІСНИЙ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 84 000 грн |
| РОДЦЕВИЧ ТАРАС ФЕДОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| САБЕЛЬНІКОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 168 000 грн |
| САВУЛЯК МИКОЛА РОМАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| СЕМИРКО ТАРАС БОГДАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 210 000 грн |
| СНІТИНСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| СТАХОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| СТЕПАНЮК СЕРГІЙ БОГДАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| СТЕПАСЬ ЮРІЙ ІГОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| ТРАНДАШ МИРОСЛАВА ДМИТРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 210 000 грн |
| ХАНЮК СЕРГІЙ БРОНІСЛАВОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 210 000 грн |
| ХОЛОД ЮРІЙ ІГОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| ХУДО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| ЧАРУШИНА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 84 000 грн |
| ЧЕПУРКО ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| ШЕВЧЕНКО АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 84 000 грн |
| ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 15 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| ШМАГАЛО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| ШУЛЯКІВСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| ЯНОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 9 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 210 000 грн |
| ПАРАЩАК ІГОР ІГОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.