ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИВБАССАВТОТОРГ"
- ЄДРПОУ
- 38255154
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 18 липня 2012 р.
- Статутний капітал
- 15 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 1 718,8 | 200,3 | 2 650,2 | 2 450,4 | 199,8 | 73,7 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 337,4 | 20,8 | 2 325,9 | 2 270,9 | 55 | 16,4 | ф. 1-м, 2-м |
| 2025 рік | 2 698,6 | 138,2 | 2 421,8 | 2 250,1 | 171,7 | 43,5 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 2 677,8 | 473,5 | 2 332,7 | 2 259,5 | 73,2 | 3,8 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 2 543,4 | 230,4 | 2 164 | 1 860,7 | 303,3 | 64,5 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 532,6 | 15,8 | 1 934,3 | 1 785,6 | 148,7 | 9,7 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ПУСТОВІТ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| ПУСТОВІТ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 15 000 грн |
| ПУСТОВІТ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.
Згадки в наборах даних
Фінансова звітність підприємств (квартальна)4 записи
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИВБАССАВТОТОРГ" — Фінансова звітність малого підприємства, I півріччя 2026 року
- Код за ЄДРПОУ
- 38255154
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИВБАССАВТОТОРГ" — Фінансова звітність малого підприємства, 9 місяців 2023 року
- Код за ЄДРПОУ
- 38255154
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИВБАССАВТОТОРГ" — Фінансова звітність малого підприємства, I квартал 2022 року
- Код за ЄДРПОУ
- 38255154