ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУЧИСТА ПОЛЯНА"
- ЄДРПОУ
- 37859934
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 6 вересня 2011 р.
- Статутний капітал
- 100 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ЄРЕМЕЄВ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 632 грн |
| АГАРКОВ ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 620 грн |
| БЕРЕЖНИЙ ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ | Засновник (учасник) | 661 грн |
| БЕРЕЖНИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 653 грн |
| БРЮЛО ВАЛЕНТИНА ЄВГЕНІВНА | Засновник (учасник) | 391 грн |
| БРЮЛО ТАМАРА ГРИГОРІВНА | Засновник (учасник) | 503 грн |
| БРЮЛО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ | Засновник (учасник) | 547 грн |
| ВЕЛІЧКО ОЛЬГА ЮРІЇВНА | Засновник (учасник) | 594 грн |
| ГАРБУЗ ІРИНА МИКОЛАЇВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 692 грн |
| ГАРБУЗ ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА | Засновник (учасник) | 707 грн |
| ГОРОЗІЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Засновник (учасник) | 711 грн |
| КІЛІЄНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | Засновник (учасник) | 621 грн |
| КОРОБЧУК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | Засновник (учасник) | 690 грн |
| ЛУНЬКОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 716 грн |
| МАЛИШКІН ПАВЛО ГЕННАДІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 509 грн |
| МЕЖУЄВА ЛІЛІЯ МИХАЙЛІВНА | Засновник (учасник) | 724 грн |
| НІЧВОЛОДОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 724 грн |
| НІЧВОЛОДОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 691 грн |
| НІЧВОЛОДОВА НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА | Засновник (учасник) | 712 грн |
| НОВИЦЬКА ВАРВАРА ОМЕЛЯНІВНА | Засновник (учасник) | 720 грн |
| НОВИЦЬКИЙ ЕДУАРД ЮЗИКОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 718 грн |
| НОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮЗИКОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 719 грн |
| НОВИЦЬКИЙ ЮЗИК ВІКТОРОВИЧ | Засновник (учасник) | 718 грн |
| ОВДІЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 721 грн |
| ПЛІС СВІТЛАНА БОРИСІВНА | Засновник (учасник) | 640 грн |
| ПОЛІЩУК ІГОР БОРИСОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 584 грн |
| САХАРОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 648 грн |
| СМОЛІНСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА | Засновник (учасник) | 718 грн |
| СМОЛИНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ БРОНІСЛАВОВИЧ | Засновник (учасник) | 723 грн |
| ТАТАРЕНКОВА ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 714 грн |
| ТКАЧЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА Таке саме ім'я в записах ще 15 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 721 грн |
| ТКАЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 39 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 722 грн |
| ФІЩЕВА АЛЬБІНА ІЛЛАРІОНІВНА | Засновник (учасник) | 674 грн |
| ФРОЛОВ КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 617 грн |
| ФРОЛОВА ВІРА ІВАНІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 513 грн |
| ХАРДІНА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 675 грн |
| ХАРЛАМОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 710 грн |
| ШУХРІНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА | Засновник (учасник) | 648 грн |
| ГАЙДУЧЕНКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Пов'язані компанії
| Компанія | Зв'язок | Частка |
|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІПЛЕНТ" ЄДРПОУ 36003399 · зареєстровано | Засновник (учасник) | 75 000 грн |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.
Згадки в наборах даних
Єдиний державний реєстр судових рішень за 2014 рік.4 записи
Усі збіги в цьому наборі →Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань2 записи
- {"RECORD":"9192317","NAME":"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ЛУЧИСТА ПОЛЯНА\"","SHORT_NAME":"ТОВ \"ЛУЧИСТА ПОЛЯНА\"","OPF":"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДП
- {"RECORD":"9192317","NAME":"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ЛУЧИСТА ПОЛЯНА\"","SHORT_NAME":"ТОВ \"ЛУЧИСТА ПОЛЯНА\"","OPF":"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ","EDRPOU":"37859934","STAN":"зареєстровано","F…
- {"RECORD":9192317,"NAME":"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ЛУЧИСТА ПОЛЯНА\"","SHORT_NAME":"ТОВ \"ЛУЧИСТА ПОЛЯНА\"","OPF":"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВ
- {"RECORD":9192317,"NAME":"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ЛУЧИСТА ПОЛЯНА\"","SHORT_NAME":"ТОВ \"ЛУЧИСТА ПОЛЯНА\"","OPF":"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ","EDRPOU":37859934,"STAN":"зареєстровано","FOUND…