СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЛАТОЖАР"
- ЄДРПОУ
- 36396232
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 13 березня 2010 р.
- Статутний капітал
- 2 100 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 12 739,6 | 2 344,5 | 84 741,5 | 55 754,7 | 28 984,7 | 122,7 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 8 492,3 | 1 561,2 | 84 262 | 55 571,4 | 28 688,5 | 4 542,1 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| 2025 рік | 46 897,9 | 6 882 | 66 901,1 | 54 010,2 | 12 888,8 | 146,4 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2025 року | 36 161,1 | 5 450,7 | 72 754 | 52 579,1 | 20 172,8 | 1 620 | ф. 1-м, 2-м |
| I півріччя 2025 року | 7 615,3 | 175,1 | 69 177,6 | 47 303,4 | 21 872,1 | 65,1 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2025 року | 6 490,8 | 1 234,4 | 66 698,2 | 48 358,3 | 18 337,8 | 332,3 | ф. 1-м, 2-м |
| 2024 рік | 35 891,5 | 5 972,5 | 67 933 | 47 123,9 | 20 807 | 1 424,3 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2024 року | 22 547,1 | 3 320,7 | 67 761,3 | 44 472,4 | 23 286,8 | 849,1 | ф. 1-м, 2-м |
| I півріччя 2024 року | 4 999,8 | -692,6 | 60 731,3 | 40 459,1 | 20 270,1 | 454,1 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2024 року | 1 844,2 | 429,3 | 58 590,1 | 41 581 | 17 007 | 4,6 | ф. 1-м, 2-м |
| 2023 рік | 31 974,4 | -6 072,2 | 54 765,2 | 40 870 | 13 893,1 | 668,9 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 22 930,4 | -3 693,4 | 59 010,6 | 43 088,4 | 15 920,1 | 448,8 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 21 445,3 | 5 938,6 | 60 648 | 46 942,2 | 13 703,7 | 2 613,1 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 2 670,6 | 1 184 | 56 815,2 | 42 187,6 | 14 625,5 | 4,1 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Бойко Інна Анатоліївна Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 49%, прямий вплив |
| Бойко Олександр Миколайович Таке саме ім'я в записах ще 41 компанії; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 49%, прямий вплив |
| БОЙКО ІННА АНАТОЛІЇВНА Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 029 000 грн |
| БОЙКО ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 42 000 грн |
| БОЙКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 41 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 029 000 грн |
| БОЙКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 41 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.
Згадки в наборах даних
Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами57 записів
Усі збіги в цьому наборі →Фінансова звітність підприємств (квартальна)13 записів
- Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Златожар" — Фінансова звітність малого підприємства, I півріччя 2026 року
- Код за ЄДРПОУ
- 36396232
- Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Златожар" — Фінансова звітність малого підприємства, I квартал 2026 року
- Код за ЄДРПОУ
- 36396232
- Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Златожар" — Фінансова звітність малого підприємства, I квартал 2026 року
- Код за ЄДРПОУ
- 36396232
Державний реєстр операторів ринку та їхніх потужностей10 записів
- r-UA-14-06-280
- entityId
- 36396232
- r-UA-14-06-281
- entityId
- 36396232
- r-UA-14-06-282
- entityId
- 36396232
Фінансова звітність підприємств (річна)9 записів
- Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Златожар" — Фінансова звітність малого підприємства, 2023 рік
- Код за ЄДРПОУ
- 36396232
- Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Златожар" — Фінансова звітність малого підприємства, 2025 рік
- Код за ЄДРПОУ
- 36396232
- Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Златожар" — Фінансова звітність малого підприємства, 2025 рік
- Код за ЄДРПОУ
- 36396232
Єдиний державний реєстр судових рішень за 2013 рік.3 записи
Реєстр платників єдиного податку2 записи
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань2 записи
Перелік осіб, що включені до Реєстру осіб, які провадять господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”2 записи
- QP-0007047
- entityid
- 36396232
- 0007047
- entityid
- 36396232
Державний реєстр артезіанських свердловин2 записи
Реєстр платників єдиного податку1 запис
- 36396232
- податковий_номер_юридичнох_особи
- 36396232