СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "АРСА"
- ЄДРПОУ
- 30818142
- Стан
- припинено
- Форма
- СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ
- Зареєстровано
- 31 березня 2000 р.
- Припинено
- 22 лютого 2006 р.
- Статутний капітал
- 475 419 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| АВТУТОВ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 3 214 грн |
| АВТУТОВА ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА | Засновник (учасник) | 556 грн |
| АРІКОВА ДОМНІКІЯ МИКОЛАЇВНА | Засновник (учасник) | 2 247 грн |
| БІГУН ЄВДОКІЯ ДМИТРІВНА | Засновник (учасник) | 317 грн |
| БАЛТАЖИ ІВАН ІВАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 5 956 грн |
| БАЛТАЖИ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 5 337 грн |
| БАЛТАЖИ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 2 391 грн |
| БАЛТАЖИ ДОМНІКІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 16 982 грн |
| БАЛТАЖИ МИКОЛА ІВАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 10 460 грн |
| БАЛТАЖИ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 636 грн |
| БАЛТАЖИ ОЛЕНА КОСТЯНТИНІВНА | Засновник (учасник) | 831 грн |
| БАЛТАЖИ СОФІЯ ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 1 695 грн |
| БАРБОВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ | Засновник (учасник) | 2 747 грн |
| БАРБОВА МАРИНА ПЕТРІВНА | Засновник (учасник) | 420 грн |
| БАРБОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | Засновник (учасник) | 8 526 грн |
| БАРБОВА ФЕОДОРА СТЕПАНІВНА | Засновник (учасник) | 2 201 грн |
| БОГДАНОВА ІРИНА ІЛЛІВНА | Засновник (учасник) | 6 613 грн |
| ВЕСТІ АНАСТАСІЯ ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 2 226 грн |
| ВЕСТІ ДМИТРО КИРИЛОВИЧ | Засновник (учасник) | 3 316 грн |
| ГАРАБА ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 5 932 грн |
| ДІМОВ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 5 397 грн |
| ДІМОВА МАРІЯ ІВАНІВНА Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 2 353 грн |
| ДЕЛІК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 9 393 грн |
| ДЕЛИК РАЇСА СТЕПАНІВНА | Засновник (учасник) | 4 284 грн |
| ДРАГАНОВ ЗАХАРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 928 грн |
| ДРАГОМИР КАТЕРИНА СТЕПАНІВНА | Засновник (учасник) | 8 389 грн |
| ДРАГОМИР МИКОЛА ДАНІЛОВИЧ | Засновник (учасник) | 4 534 грн |
| ДУНДЕР ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 9 498 грн |
| ДУНДЕР МОТРЕНА ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 2 454 грн |
| ДУПЛІНА ПАРАСКОВІЯ ГАВРИЛОВНА | Засновник (учасник) | 960 грн |
| ДЯЧУК ЄВДОКІЯ ПЕТРІВНА | Засновник (учасник) | 10 582 грн |
| ДЯЧУК ІРИНА ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 866 грн |
| ДЯЧУК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Засновник (учасник) | 4 238 грн |
| ЗАМФІРОВ ІВАН ІВАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 14 690 грн |
| ЗЬОРА АНДРІЙ ЯКОВЛЕВИЧ | Засновник (учасник) | 9 635 грн |
| ЗЬОРА МАРІЯ ДМИТРІВНА | Засновник (учасник) | 5 073 грн |
| КАЗАКОВ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 8 032 грн |
| КАЗАКОВА СТЕПАНИДА САВЕЛІЇВНА | Засновник (учасник) | 4 806 грн |
| КАНТАРЖИ ЗІНОВІЙ ІВАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 531 грн |
| КАНТАРЖИ ПРАСКОВІЯ ДМИТРІВНА | Засновник (учасник) | 12 499 грн |
| КОЖУХАР МАРІЯ ПЕТРІВНА | Засновник (учасник) | 2 767 грн |
| КОЗАКОВА МАРІЯ ФЕДОРІВНА | Засновник (учасник) | 4 835 грн |
| КОРЕЦКИЙ МИКИТА ФЕДОСЕЕВИЧ | Засновник (учасник) | 6 264 грн |
| КОРЕЦЬКА МАРІЯ ЯКОВЛІВНА | Засновник (учасник) | 5 103 грн |
| КОРЕЦЬКА СОФІЯ ПАНТЕЛІЇВНА | Засновник (учасник) | 7 098 грн |
| КОРНІЄНКО НАТАЛІЯ АНТОНОВНА | Засновник (учасник) | 223 грн |
| КУЧУРКА ІВАН АНДРІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 4 401 грн |
| ЛУТОШКІНА ТАМАРА ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 1 780 грн |
| МАЄВ ІОВ САВЕЛІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 18 265 грн |
| МАЄВА ПАРАСКОВІЯ ГАВРИЛОВНА | Засновник (учасник) | 6 793 грн |
| МАКАРОВ ІВАН ГЕОРГІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 967 грн |
| ПАПУРОВ ІВАН ІЛЛІЧ | Засновник (учасник) | 1 966 грн |
| ПАПУРОВА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 1 354 грн |
| ПАСКАЛОВ ІВАН ІВАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 2 320 грн |
| ПАСКАЛОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | Засновник (учасник) | 2 786 грн |
| ПАСКАЛОВ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ | Засновник (учасник) | 10 673 грн |
| ПАСКАЛОВА МАРІЯ ІЛЛІВНА | Засновник (учасник) | 3 017 грн |
| ПАСКАЛОВА МАРИНА ЗАХАРІЇВНА | Засновник (учасник) | 5 681 грн |
| ПАСКАЛОВА СОФІЯ ДМИТРІВНА | Засновник (учасник) | 11 746 грн |
| ПАСКАЛОВА СОФІЯ ФЕДОРІВНА | Засновник (учасник) | 8 726 грн |
| ПАСКАЛОВА ФЕДОРА ФЕДОРІВНА | Засновник (учасник) | 958 грн |
| СУХОМЛІН МАРІЯ ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 15 427 грн |
| СУХОМЛИН ДМИТРО КУЗЬМИЧ | Засновник (учасник) | 3 274 грн |
| ТЕР ДМИТРО ДМИТРОВИЧ | Засновник (учасник) | 7 155 грн |
| ТЕР ДОМНІКІЯ ДМИТРІВНА | Засновник (учасник) | 3 856 грн |
| ТОРГАН ГЕОРГІЙ АНТОНОВИЧ | Засновник (учасник) | 7 851 грн |
| ФІЩЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА | Засновник (учасник) | 3 386 грн |
| ЦАРУЛЬКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | Засновник (учасник) | 2 116 грн |
| ЧОЛАК РАЇСА ГЕОРГІЇВНА | Засновник (учасник) | 4 600 грн |
| ЧОЛАК СТЕПАН ЗАХАРІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 12 248 грн |
| ЧОЛАК СТЕПАНІДА ДАНІЛІВНА | Засновник (учасник) | 7 100 грн |
| ШАРКОВ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 960 грн |
| ШАРКОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 7 260 грн |
| ШАРКОВА ПАРАСКОВІЯ ГЕОРГІЇВНА | Засновник (учасник) | 1 815 грн |
| ШЕРЕМЄТЄВ АНТОН ФЕДОРОВИЧ | Засновник (учасник) | 8 094 грн |
| ШЕРЕМЄТЄВ ФЕДІР АНТОНОВИЧ | Засновник (учасник) | 21 649 грн |
| ШЕРЕМЄТЄВА ЗІНОВІЯ МИКОЛАЇВНА | Засновник (учасник) | 7 708 грн |
| ЯЗАДЖИ ІВАН ДАНИЛОВИЧ | Засновник (учасник) | 4 962 грн |
| ЯЗАДЖИ ІРИНА СЕРГІЇВНА | Засновник (учасник) | 424 грн |
| ЯЗАДЖИ МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | Засновник (учасник) | 1 570 грн |
| ЯЗАДЖИ МАРИНА МИКОЛАЇВНА | Засновник (учасник) | 575 грн |
| ЯЗАДЖИ ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРІЇВНА | Засновник (учасник) | 1 188 грн |
| ЯЗАДЖИ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ | Засновник (учасник) | 3 052 грн |
| ЯЗАДЖИ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 299 грн |
| ЯЗАДЖИ ПЕТРО ЗАХАРІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 8 880 грн |
| ЯЗАДЖИ ПРАСКОВІЯ ІОВІВНА | Засновник (учасник) | 3 793 грн |
| ЯЗАДЖИ ПРАСКОВІЯ ФЕДОРІВНА | Засновник (учасник) | 4 805 грн |
| БАЛТАЖИ ДОМНІКІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Організації без коду в реєстрі
- МАКАРОВА ПАРАС5КОВІЯ ФЕДОРІВНА — Засновник (учасник), 3 851 грн
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.
Згадки в наборах даних
Єдиний державний реєстр судових рішень за 2013 рік.3 записи
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань2 записи
- {"RECORD":"540295","NAME":"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ \"АРСА\"","SHORT_NAME":"СВК \"АРСА\"","OPF":"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ"
- {"RECORD":"540295","NAME":"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ \"АРСА\"","SHORT_NAME":"СВК \"АРСА\"","OPF":"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ","EDRPOU":"30818142","STAN":"припинено","FOUNDING_DOCUMENT_…
- {"RECORD":540295,"NAME":"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ \"АРСА\"","SHORT_NAME":"СВК \"АРСА\"","OPF":"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ","
- {"RECORD":540295,"NAME":"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ \"АРСА\"","SHORT_NAME":"СВК \"АРСА\"","OPF":"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ","EDRPOU":30818142,"STAN":"припинено","FOUNDING_DOCUMENT_NUM"…