ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ"
- ЄДРПОУ
- 30299388
- Стан
- припинено
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 25 лютого 1999 р.
- Припинено
- 8 серпня 2007 р.
- Статутний капітал
- 46 320 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ІВАНЧЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 284 грн |
| ІЗОТОВА РАЇСА ПЕТРІВНА | Засновник (учасник) | 224 грн |
| АНЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Засновник (учасник) | 316 грн |
| АПАНАЩЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 316 грн |
| БІДЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 336 грн |
| БАЗІЛЕВИЧ СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | Засновник (учасник) | 232 грн |
| БАРСКИЙ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 120 грн |
| БАСОВ АНАТОЛІЙ ЯКОВИЧ | Засновник (учасник) | 380 грн |
| БАСЮК ЯКІВ АНДРІАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 328 грн |
| БЕСПАЛИЙ ГРИГОРІЙ АФАНАСІЄВИЧ | Засновник (учасник) | 40 грн |
| БЛАГОВА ГАННА ФЕДОРІВНА | Засновник (учасник) | 356 грн |
| ВВЕДЕНСЬКИЙ БОРИС ІВАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 356 грн |
| ВДОВІЧЕНКО АНТОНІНА АНАТОЛІЇВНА | Засновник (учасник) | 392 грн |
| ВЕРЕМЄЄВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Засновник (учасник) | 365 грн |
| ГОНТАРЕНКО ВОЛОДИМИР МЕФОДІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 480 грн |
| ГРИГОРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 7 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 189 грн |
| ГУДЗЬ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 292 грн |
| ДАВИДЧУК ЛЮБОВ АНДРІЇВНА | Засновник (учасник) | 180 грн |
| ДАВИДЧУК ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 252 грн |
| ДЕЙНА ЗОЯ ОЛЕКСІЇВНА | Засновник (учасник) | 268 грн |
| ДОРГОБУЗОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | Засновник (учасник) | 292 грн |
| ДУБАШ МАРІЯ ВАСИЛІВНА | Засновник (учасник) | 40 грн |
| ДУБАШ МИХАЙЛО РОМАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 328 грн |
| ЖИРІЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 356 грн |
| ЖИРІЙ КЛАВДІЯ АНДРІЇВНА | Засновник (учасник) | 40 грн |
| ЗАНЕГІН ЛЕОНІД СЕРГІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 284 грн |
| ЗАЦИНСЬКИЙ ЄВСТАХІЙ ЙОСИПОВИЧ | Засновник (учасник) | 380 грн |
| ЗУБОВА ІРИНА ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 44 грн |
| КІПЕНЬ МИКИТА СТЕПАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 360 грн |
| КАЧУРА РАЇСА РОМАНІВНА | Засновник (учасник) | 44 грн |
| КНЯЗЬ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 44 грн |
| КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 9 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 452 грн |
| КОВАЛЬЧУК АНДРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ | Засновник (учасник) | 40 грн |
| КОНСТАНТІНОВА ОЛЬГА ВІКТОРОВНА | Засновник (учасник) | 208 грн |
| КОСТЕНКО ВІЛІ ЙОСИПОВИЧ | Засновник (учасник) | 396 грн |
| КРАВЧУК ВАСИЛЬ СИЛЬВЕСТРОВИЧ | Засновник (учасник) | 44 грн |
| КРАЙНІК МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 40 грн |
| КРИКУН ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 292 грн |
| КУДІНОВ ВАСИЛЬ ПИЛИПОВИЧ | Засновник (учасник) | 40 грн |
| КУЛІК ПАВЛО ІВАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 284 грн |
| КУРИЛО ІВАН МАКСИМОВИЧ | Засновник (учасник) | 228 грн |
| ЛЕВІК ЄВГЕНІЯ ВАСИЛІВНА | Засновник (учасник) | 240 грн |
| ЛОГІНОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 192 грн |
| ЛЮТИЙ АНАТОЛІЙ КАРПОВІЧ | Засновник (учасник) | 444 грн |
| ЛЯХ ЛЮБОВ ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 1 900 грн |
| МІЗІК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | Засновник (учасник) | 236 грн |
| МІЗИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Засновник (учасник) | 332 грн |
| МАКСИМЕНКО АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ | Засновник (учасник) | 364 грн |
| МАНЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Засновник (учасник) | 300 грн |
| МАСЛОВ БОРИС ІЛЛІЧ | Засновник (учасник) | 40 грн |
| МЕЛЬНИК ВОЛОДИМИР КАРПОВИЧ | Засновник (учасник) | 340 грн |
| МЕЛЬНИК НІНА ДМИТРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 352 грн |
| МИХАЙЛОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 252 грн |
| МОРДАКОВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | Засновник (учасник) | 40 грн |
| МОРДАКОВА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 432 грн |
| МОСКАЛЕЦЬ НАДІЯ МИХАЙЛІВНА | Засновник (учасник) | 44 грн |
| МОСКАЛЕЦЬ ФЕДІР МАНУЇЛОВИЧ | Засновник (учасник) | 328 грн |
| МУНДРІЄВСЬКИЙ ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 3 680 грн |
| НЕГОДА РАЇСА ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 240 грн |
| НЕПША АЛЛА ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 372 грн |
| НЕСТЕРЕНКО АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 44 грн |
| НЕСТЕРЕНКО ЛІДІЯ КУЗЬМІВНА | Засновник (учасник) | 44 грн |
| НЕФЬОДОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | Засновник (учасник) | 40 грн |
| НОВИЦЬКИЙ МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ | Засновник (учасник) | 352 грн |
| ОВЧИНІКОВА ГАННА СТЕПАНІВНА | Засновник (учасник) | 40 грн |
| ОЛЕКСІЄНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | Засновник (учасник) | 600 грн |
| ОМЕЛЬЯНЕНКО НАДІЯ ТИХОНІВНА | Засновник (учасник) | 236 грн |
| ОСІПЕНКО ГРИГОРІЙ САВОВИЧ | Засновник (учасник) | 376 грн |
| ОСИПЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ | Засновник (учасник) | 200 грн |
| ОЧЕРЕТЯНА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА | Засновник (учасник) | 236 грн |
| ПІГАРЬОВ ВІКТОР АНДРОПОВИЧ | Засновник (учасник) | 320 грн |
| ПАВЛЮК ВАЛЕНТИНА СЕМЕНІВНА | Засновник (учасник) | 44 грн |
| ПАЛАМАРЧУК ВОЛОДИМИР МАКАРОВИЧ | Засновник (учасник) | 40 грн |
| ПАЛЮРА МАРІЯ ПАВЛІВНА | Засновник (учасник) | 276 грн |
| ПАНЬКО ЄВГЕН ФЕДОРОВИЧ | Засновник (учасник) | 40 грн |
| ПОГОРЄЛИЙ ІВАН ДМИТРОВИЧ | Засновник (учасник) | 44 грн |
| ПОЗІГУН ГРІГОРІЙ ПЕТРОВІЧ | Засновник (учасник) | 3 250 грн |
| ПОНОМАРЬ ІВАН ОНУФРІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 40 грн |
| ПРОТАС ВАЛЕНТИН ТИМОФІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 364 грн |
| ПРОХОР АНАТОЛІЙ ФЕДОТОВИЧ | Засновник (учасник) | 120 грн |
| ПРОЩЕНКО ГАННА ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 40 грн |
| РЕПІК ВІКТОР СИДОРОВИЧ | Засновник (учасник) | 40 грн |
| РИЖЕНКО ЄВГЕНІЙ ІЛАРІОНОВИЧ | Засновник (учасник) | 40 грн |
| РИЖИКОВ ДМИТРО ПИЛИПОВИЧ | Засновник (учасник) | 328 грн |
| РОМАНОВИЧ ГАННА МАКСИМІВНА | Засновник (учасник) | 364 грн |
| РУКАВЧЕНКО ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 736 грн |
| СІНДЄЄВ МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 188 грн |
| САМОХВАЛ ВАЛЕНТИН ПИЛИПОВИЧ | Засновник (учасник) | 184 грн |
| САЩЕНКО НІНА СЕМЕНІВНА | Засновник (учасник) | 260 грн |
| СЕВРЮКОВА ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА | Засновник (учасник) | 316 грн |
| СКОЧИНСЬКИЙ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ | Засновник (учасник) | 44 грн |
| СОСНОВСЬКА ОЛЕНА АНДРІЇВНА | Засновник (учасник) | 272 грн |
| СТАРОВЄРЄЦ МІЛА СЕМЕНІВНА | Засновник (учасник) | 40 грн |
| СТЕПАНЕНКО ГРИГОРІЙ ДМИТРОВИЧ | Засновник (учасник) | 404 грн |
| СТОРОЖУК ДМИТРО ПИЛИПОВИЧ | Засновник (учасник) | 244 грн |
| СУХЕНКО ГАННА АНТОНІВНА | Засновник (учасник) | 40 грн |
| СУШКО ЮЛІЯ ІВАНІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 408 грн |
| СЮРКАЛО ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 376 грн |
| ТАНЦУРОВ ІВАН ІВАНОВІЧ | Засновник (учасник) | 3 298 грн |
| ТАРАН ПЕТРО ПИЛИПОВИЧ | Засновник (учасник) | 44 грн |
| ТИМОШЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 14 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 284 грн |
| ТОКАР ОЛЕКСАНДРА ПЕТРІВНА | Засновник (учасник) | 44 грн |
| ТОМІЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Засновник (учасник) | 264 грн |
| ФАРБЕР МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ | Засновник (учасник) | 3 656 грн |
| ФЕСЕНКО ВІКТОР ФЕДОТОВИЧ | Засновник (учасник) | 44 грн |
| ФРАНКЕВИЧ ЛІЛІЯ ВАСИЛІВНА | Засновник (учасник) | 228 грн |
| ХЄМІШИНЕЦЬ ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 44 грн |
| ХАРИЩ ТЕОДОР СТЕПОНОВИЧ | Засновник (учасник) | 44 грн |
| ХАРЧЕНКО ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 3 418 грн |
| ЧЕРНОМОРЕЦЬ ЄВДОКІЯ ТИМОФІЇВНА | Засновник (учасник) | 44 грн |
| ЧЕРНЯЄВ ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 196 грн |
| ШВЕДЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | Засновник (учасник) | 272 грн |
| ШИЛЬНІКОВА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА | Засновник (учасник) | 44 грн |
| ШИРКОВ МИКИТА ДМИТРОВИЧ | Засновник (учасник) | 404 грн |
| ШИРОЧЕНКО ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ | Засновник (учасник) | 312 грн |
| ШТЕПЛЮК КАТЕРИНА ДМИТРІВНА | Засновник (учасник) | 280 грн |
| ШУВАЛОВА АЛЛА МИХАЙЛІВНА | Засновник (учасник) | 284 грн |
| ЯРЕМЕНКО ОЛЕНА СЕМЕНІВНА | Засновник (учасник) | 180 грн |
| ЯРМАК ІВАН ІВАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 340 грн |
| ЯЦІКОВСЬКА НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА | Засновник (учасник) | 184 грн |
| ЯШИН МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ | Засновник (учасник) | 312 грн |
| ФАРБЕР МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
1 рішення називає цей код.
Згадки в наборах даних
Єдиний державний реєстр судових рішень за 2013 рік.3 записи
Усі збіги в цьому наборі →Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань2 записи
- {"RECORD":"272255","NAME":"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ\"","SHORT_NAME":"ТОВ \"БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ\"","OPF":"
- {"RECORD":"272255","NAME":"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ\"","SHORT_NAME":"ТОВ \"БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ\"","OPF":"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ","EDRPOU":"30299388…