ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДБУД-СЕРВІС"
- ЄДРПОУ
- 01038252
- Стан
- припинено
- Форма
- ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
- Зареєстровано
- 17 січня 1996 р.
- Припинено
- 22 квітня 2011 р.
- Статутний капітал
- 156 713 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 228,3 | 120,3 | 108 | 4,8 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ЄФІМОВА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА | Засновник (учасник) | 115 грн |
| ЄФИМЕНКО ОЛЕГ ЄВГЕНІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ІЧАНСЬКА МАРІЯ ІГНАТІЇВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ІЧАНСЬКИЙ ВАСИЛЬ МАКСИМОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| АВЕЛИЧЕВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| АВЕЛИЧЕВА ОЛЬГА ПАНТЕЛЕЇВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| АВЕЛИЧЕВА ТАМАРА ГРИГОРІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| АЛЕМАХІН ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| АЛЕМАХІНА ГАННА ЯКІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| АНДРОСОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 2 380 грн |
| АНДРУЩЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| БЄДНІНА ВІРА ОЛЕКСІЇВНА | Засновник (учасник) | 115 грн |
| БІЛОНОЖКО ГАННА ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| БІЛОСТОЦЬКИЙ ПЕТРО РОМАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 776 грн |
| БАБАНІНА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| БЕВЗО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 10 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 564 грн |
| БОНДАР ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 31 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| БОНДАРЕНКО ВІРА ВАСИЛІВНА Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| БУНТО НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| БУРЯК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 115 грн |
| БУРЯК ВЕРОНІКА ВАЛЕРІЇВНА | Засновник (учасник) | 115 грн |
| БУРЯК РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 115 грн |
| ВЕРБА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ВЕРНИГОРА ВІРА МИКОЛАЇВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ВЕРНИГОРА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ВЛАДЕ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 692 грн |
| ВЛАСЕНКО ОЛЬГА ГРИГОРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ВОЙТЮК ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 115 грн |
| ВОЙТЮК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Засновник (учасник) | 115 грн |
| ВОЙТЮК ГАЛИНА СТЕПАНІВНА | Засновник (учасник) | 115 грн |
| ВОЙТЮК РОМАН ВІТАЛІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 115 грн |
| ВОРОНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 320 грн |
| ГІНЖУЛ ФІЛЯ ПАВЛІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ГАВРИЛОВА НІНА ІВАНІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ГАЙЧЕНЯ МАРІЯ ВАСИЛІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ГЕРАСИМЕНКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 115 грн |
| ГЕРАСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 115 грн |
| ГЕЦ ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ГЛАДУНЕЦЬ ВОЛОДИМИР МЕФОДІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ГОЛОВЧЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ГРУДІНОВ БОРИС ГЕОРГІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ГРЮНТЕР ХРИСТИНА ЮРІЇВНА | Засновник (учасник) | 115 грн |
| ГУБНИЦЬКА ГАННА ЄВМЕНІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ГУБНИЦЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Засновник (учасник) | 470 грн |
| ГУБНИЦЬКИЙ ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ГУБНИЦЬКИЙ ВАЛЕНТИНА АРХИПОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ГУБНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ГУДІМОВА МАРІЯ ЯКІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ГУЧОК НАДІЯ МОЙСЕЇВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ДЕМЕЛЬХАНОВА ВІРА ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ДЕМЕЛЬХАНОВА ТАМАРА АРТУРІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ДЕНИСЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 9 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 640 грн |
| ДЕРЕБЧИНСЬКИЙ ГЕНРІХ ТИМОФІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 800 грн |
| ДЖУЛА ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ДЖУЛА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ДЗУДЗИЛО ЛЮДМИЛА МИРОНІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ДНІСТРЯН МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | Засновник (учасник) | 115 грн |
| ДУДА МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЖДАНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА | Засновник (учасник) | 470 грн |
| ЗАЦАРИНСЬКА ОЛЬГА ПАВЛІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЗАЦАРИНСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | Засновник (учасник) | 12 086 грн |
| ЗВОНОВА ВІРА ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЗЕЛЕНОВ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЗЕЛЕНОВ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЗУБОВИЧ ПЕТРО ФЛОР'ЯНОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЗУБОК МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| КАДОЛА ОЛЕКСІЙ ЙОСИПОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| КАЛАШНИКОВА ВАЛЕНТИНА МАТВІЇВНА | Засновник (учасник) | 320 грн |
| КАРДАШ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| КИСЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 34 052 грн |
| КОЖЕВНИКОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| КОЗАЧКОВ ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Засновник (учасник) | 115 грн |
| КОЗАЧКОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Засновник (учасник) | 115 грн |
| КОЗАЧКОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ | Засновник (учасник) | 115 грн |
| КОЗАЧКОВА ГАЛИНА ВІКТОРІВНА | Засновник (учасник) | 115 грн |
| КОМАРНИЦЬКИЙ ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| КОРИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| КОРКЕШКО ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ | Засновник (учасник) | 360 грн |
| КОТЛЯРОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 400 грн |
| КРАВЦІВ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ | Засновник (учасник) | 80 грн |
| КРАВЧЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| КРУГЛИК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 120 грн |
| КРЮКОВСЬКИЙ ПЕТРО ПИЛИПОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| КУРТА ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| КУЦЕНКО ВОЛОДИМИР ФЕДОТОВИЧ | Засновник (учасник) | 658 грн |
| КУЧМІЙ МЕЛАНІЯ МИХАЙЛІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| КУШНІР МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 7 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 80 грн |
| ЛЕСКІВ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЛЕСКІВ ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЛИХОМАНОВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЛОБАНОВСЬКА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЛОБАНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЛОБАНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЛОСЄВ СЕМЕН МИКИТОВИЧ | Засновник (учасник) | 115 грн |
| ЛОСЄВА РОЗА НИКИФОРОВНА | Засновник (учасник) | 115 грн |
| ЛОХМАТОВА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА | Засновник (учасник) | 188 грн |
| ЛУКІНА ТАМАРА ЄВГЕНІВНА | Засновник (учасник) | 3 470 грн |
| МАТВЄЄВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| МАТВЕЄВА ЛІДІЯ ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| МАТЮК ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА | Засновник (учасник) | 120 грн |
| МАХАНЬКОВСЬКА ЛЮБОВ ГРИГОРІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| МЕЦЬ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | Засновник (учасник) | 3 470 грн |
| МИХАЙЛОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| НІКОЛАЄВА НАДІЯ КОСТЯНТИНІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 115 грн |
| НІКОЛАЕВ СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | Засновник (учасник) | 115 грн |
| НІКОЛАЕВА КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА | Засновник (учасник) | 115 грн |
| НІКОЛАЙЧУК АНАТОЛІЙ ЄФИМОВИЧ | Засновник (учасник) | 115 грн |
| НІСОНСЬКА ГАЛИНА АНДРІЇВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| НІСОНСЬКИЙ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| НОР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ОВЧАРЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 32 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 374 грн |
| ОЛЕЙНІКОВА ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА | Засновник (учасник) | 115 грн |
| ПІНЧУК ГРИГОРІЙ ТИМОФІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 115 грн |
| ПІНЧУК КЛАВДІЯ ГРИГОРІВНА | Засновник (учасник) | 115 грн |
| ПІСКОВЕЦЬ ГАННА ВАСИЛІВНА | Засновник (учасник) | 5 970 грн |
| ПАРТАЛОГА СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ПЕНЬКОВА НІНА ВОЛОДИМИРІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ПОБЕГАЛОВА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ПОДОБАЙЛО ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 94 грн |
| ПОЛИЧИНСЬКА ЛЮДМИЛА ФЕДОРІВНА | Засновник (учасник) | 1 334 грн |
| ПОЛЯКОВА НАТАЛЯ ПАВЛІВНА | Засновник (учасник) | 1 410 грн |
| ПОНОМАРЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ПОСУНЬКО ВІКТОР ЯКОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ПХІДА ГАЛИНА ТИХОНІВНА | Засновник (учасник) | 846 грн |
| РУГЛЯК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| СІРІЦА ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| САВЧУК НІНА ФЕДОРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| САШНЄВА НЕОНІЛА ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| СЕМШОВА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| СТЕЛЬМАХ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 15 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| СТЕЛЬМАХ ЗІНАЇДА ІЛІНІЧНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ТЕЛІШ ЛЕОНІД САВЕЛІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ТЕЛІШ МИКОЛА САВЕЛІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ТИХОНОВ ІРИНА ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ТИХОНОВ ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ТИХОНОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ТИХОНОВ ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ТИХОНОВА АННА ВОЛОДИМИРІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ТИХОНОВА ВІТА АНАТОЛІЇВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ТИХОНОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ТИЩЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ТКАЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ТРЕТЯК ІВАН ФЕДОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ТРЕТЯК ОЛЬГА ТРОХИМІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ТРОЯН АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 548 грн |
| ТУРПАКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ТЮРИНОВА МАРІЯ ВАСИЛІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| УРСАЛОВ ЄВГЕНІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ФЕДИШИНА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ФЕСЬКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ХОМЧЕНКО ГЕОРГІЙ АНДРІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 974 грн |
| ЦУКАН ГАННА КОСТЯНТИНІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЦУКАН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЦУКАН СВІТЛАНА ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЧЕРЕМИСОВ МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЧЕРЕМИСОВА ГАННА ДАНИЛІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЧЕРНИХА ВАЛЕНТИНА ЄВТИХІЇВНА | Засновник (учасник) | 200 грн |
| ЧЕРТІЛІН ІВАН ГРИГОРОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЧЕРТІЛІНА ГАЛИНА АНТОНІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЧИГРИН ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ШАДЛОВСЬКА ВАЛЕНТИНА КАЗЕМІРІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ШАЛІМОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ | Засновник (учасник) | 115 грн |
| ШАЛІМОВА АНТОНІНА ОЛЕГІВНА | Засновник (учасник) | 115 грн |
| ШАМАНСЬКИЙ ВІКТОР АДАМОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ШВИРКУНОВ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ШЕЛЕСТ ВАЛЕНТИНА РОМАНІВНА | Засновник (учасник) | 800 грн |
| ШЕПЕЛЬ ЛІДІЯ МАКАРІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ШИРІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 11 178 грн |
| ШИРІН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ШМАКОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 115 грн |
| ЩИРМОВСЬКА НІНА БОРИСІВНА | Засновник (учасник) | 320 грн |
| ЮРИДИЧНА ОСОБА Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 200 грн |
| ЮХИМЕЦЬ МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЮЩІШИНА ЗІНАЇДА ЙОСИПІВНА | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЯНОВСЬКА МАРІЯ ВАСИЛІВНА Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ЗАЦАРИНСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | Керівник або підписант представник | |
| КИСЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Організації без коду в реєстрі
- ФІЗИЧНІ ОСОБИ 197 — Засновник (учасник), 110 283 грн
Пов'язані компанії
| Компанія | Зв'язок | Частка |
|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ФІРМА "МІКОМП" ЄДРПОУ 21873749 · зареєстровано | Засновник (учасник) | 1 201 грн |
Судові рішення
4 рішення називають цей код.
- Рішення № 19950802, справа № 5016/3749/2011(13/264)
- Ухвала № 9323622, справа № 15/44/10
- Рішення № 4401614, справа № 15/324/09
- Ухвала № 4401613, справа № 15/324/09
Згадки в наборах даних
Інформація що міститься у Державному реєстрі випусків цінних паперів (акції та облігації)2 записи
- Виробничо-комерційне підприємство "Водбуд-сервіс"
- edrpou
- 01038252
- Виробничо-комерційне підприємство "Водбуд-сервіс"
- edrpou
- 01038252
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань2 записи
- {"RECORD":"8665655","NAME":"ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"ВОДБУД-СЕРВІС\"","SHORT_NAME":"ТДВ ВКП \"ВОДБУД-СЕРВІС\
- {"RECORD":"8665655","NAME":"ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"ВОДБУД-СЕРВІС\"","SHORT_NAME":"ТДВ ВКП \"ВОДБУД-СЕРВІС\"","OPF":"ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ","EDRPOU…
- ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДБУД-СЕРВІС"
- EDRPOU
- 01038252
- ASSIGNEES › ASSIGNEE › CODE
- 01038252